セレーノフィット15 標準タイプ カラー:V1059
◎スタンダードなブラインド
リビングや寝室などどんな部屋にもお使いいただけるブラインドです。操作方法は3種類ご用意。ループコード式なら一本の操作コードで昇降とスラットの角度調節ができます。
参考価格
セレーノフィット15
標準タイプ、スラット幅15mm、ニュートラルシリーズ、ワンポール式
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
メーカー標準価格: 18,150〜62,700円(税込)
松装販売価格: 9,801〜33,858円(税込)
※梱包輸送費が別途必要となります。
メーカー標準価格から大幅割引中!
メーカー | ニチベイ |
---|---|
商品名 | セレーノフィット15 |
タイプ | 標準タイプ |
スラット幅 | 15mm |
操作方法 | ワンポール式・ポール式・ループコード式 |
製作可能寸法 | 幅:27〜250cm(ワンポール式) 幅:16〜250cm(ポール式) 幅:50〜250cm(ループコード式) 高さ:10〜250cm(ワンポール式・ポール式) 高さ:50〜250cm(ループコード式) |
カラー | 60色 |
スラット幅25mmをお求めの方はこちら
25mm幅は、テラス窓など比較的大きな窓におすすめです。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
スラットカラーのシリーズを以下からお選びください。クリックでカラーが切り替わります。
※スラットとは、羽根のことをいいます
白からライトグレーへの繊細なカラーをラインナップ。グレーはクール系からウォーム系まで多彩に揃えました。一般住宅からオフィスまで、インテリアの微妙なカラーニュアンスに対応します。
※ヘッドボックス、ボトムレールカラーは、スラットと同色または同系色になります。
V1001(ツヤ消)
アイスグレイ
V1002(ツヤ消)
クールグレイ
V1003
アッシュグレイ
V1004(ツヤ消)
ダークグレイ
V1005(ツヤ消)
スチールグレイ
V1006(ツヤ消)
リリーホワイト
V1007(ツヤ消)
マットクールホワイト
V1008(ツヤ消)
マットコットンホワイト
V1009(ツヤ消)
マットスモークホワイト
V1010(ツヤ消)
ソフトグレイ
V1011
スカイグレイ
V1012(ツヤ消)
カーボンブラック
V1013
クリアホワイト
V1014
クールホワイト
V1015
コットンホワイト
V1016
スモークホワイト
V1017(ツヤ消)
アーバングレイ
V1018(ツヤ消)
ウォームグレイ
V1019
ピアノブラック
●セレーノフィット15 標準タイプ ワンポール式/ポール式 単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | ワンポール式 | 27〜60cm | 〜 80 cm | 〜100 cm | 〜120 cm | 〜140 cm | 〜160 cm | 〜180 cm | 〜200 cm | 〜220 cm | 〜240 cm | 〜250 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポール式 | 16〜60cm | |||||||||||
10〜30cm | 18,150 9,801 | 19,580 10,582 | 20,680 11,176 | 22,220 12,001 | 23,320 12,595 | 24,090 13,013 | 25,080 13,552 | 27,280 14,740 | 28,270 15,268 | 29,810 16,104 | 30,250 16,335 | |
〜50cm | 18,920 10,219 | 19,800 10,692 | 21,230 11,473 | 23,870 12,892 | 25,080 13,552 | 26,290 14,201 | 27,500 14,850 | 28,930 15,631 | 30,250 16,335 | 31,350 16,929 | 32,450 17,523 | |
〜70cm | 19,800 10,692 | 21,670 11,704 | 22,770 12,298 | 25,520 13,783 | 27,280 14,740 | 27,830 15,037 | 29,810 16,104 | 31,130 16,819 | 32,450 17,523 | 34,210 18,480 | 35,090 18,953 | |
〜90cm | 20,240 10,934 | 22,220 12,001 | 24,090 13,013 | 26,290 14,201 | 27,830 15,037 | 29,150 15,741 | 31,130 16,819 | 32,780 17,710 | 34,430 18,601 | 36,960 19,965 | 38,390 20,735 | |
〜110cm | 20,680 11,176 | 23,320 12,595 | 24,310 13,134 | 27,500 14,850 | 30,030 16,225 | 31,350 16,929 | 32,780 17,710 | 35,640 19,250 | 37,840 20,438 | 40,920 22,099 | 42,680 23,056 | |
〜130cm | 21,230 11,473 | 23,870 12,892 | 25,850 13,959 | 29,150 15,741 | 31,130 16,819 | 33,220 17,941 | 34,430 18,601 | 38,170 20,614 | 42,130 22,759 | 45,100 24,354 | 47,080 25,432 | |
〜150cm | 21,670 11,704 | 24,090 13,013 | 26,840 14,498 | 30,910 16,698 | 32,450 17,523 | 34,430 18,601 | 36,630 19,789 | 40,480 21,868 | 45,100 24,354 | 50,050 27,027 | 51,920 28,039 | |
〜170cm | 22,220 12,001 | 25,850 13,959 | 28,270 15,268 | 31,680 17,116 | 34,210 18,480 | 36,080 19,492 | 38,170 20,614 | 42,680 23,056 | 47,520 25,663 | 53,130 28,699 | 55,550 29,997 | |
〜190cm | 23,320 12,595 | 26,290 14,201 | 28,930 15,631 | 32,780 17,710 | 36,080 19,492 | 37,840 20,438 | 39,600 21,384 | 44,660 24,123 | 49,610 26,796 | 56,210 30,360 | 59,510 32,142 | |
〜210cm | 24,090 13,013 | 27,500 14,850 | 30,030 16,225 | 34,210 18,480 | 37,840 20,438 | 39,380 21,274 | 41,580 22,462 | 47,190 25,487 | 53,680 28,996 | 60,170 32,494 | 62,700 33,858 | |
〜230cm | 24,750 13,365 | 28,930 15,631 | 31,680 17,116 | 35,200 19,008 | 39,380 21,274 | 43,010 23,232 | 46,750 25,245 | 52,690 28,457 | 59,400 32,076 | 61,710 33,330 | - | |
〜250cm | 25,850 13,959 | 30,250 16,335 | 33,880 18,304 | 36,960 19,965 | 41,580 22,462 | 45,100 24,354 | 52,470 28,336 | 58,740 31,724 | 62,590 33,803 | - | - |
梱包輸送費
梱包輸送費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
» お得な会員価格!請求書払い(掛売)にも対応!法人サービスのご案内はこちら
●セレーノフィット15 標準タイプ ループコード式 単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 50〜60cm | 〜 80 cm | 〜100 cm | 〜120 cm | 〜140 cm | 〜160 cm | 〜180 cm | 〜200 cm | 〜220 cm | 〜240 cm | 〜250 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50〜70cm | 26,400 14,256 | 28,270 15,268 | 29,260 15,807 | 32,450 17,523 | 34,100 18,414 | 34,870 18,832 | 36,740 19,844 | 38,170 20,614 | 39,820 21,505 | 41,470 22,396 | 43,010 23,232 |
〜90cm | 26,730 14,443 | 28,930 15,631 | 30,690 16,577 | 32,890 17,765 | 34,870 18,832 | 36,190 19,547 | 38,170 20,614 | 40,040 21,626 | 41,690 22,517 | 44,330 23,947 | 47,190 25,487 |
〜110cm | 27,170 14,674 | 30,140 16,280 | 31,350 16,929 | 34,430 18,601 | 36,960 19,965 | 38,500 20,790 | 40,040 21,626 | 42,900 23,166 | 45,210 24,420 | 48,510 26,202 | 52,250 28,215 |
〜130cm | 27,720 14,971 | 30,360 16,401 | 32,670 17,644 | 36,190 19,547 | 38,170 20,614 | 40,260 21,747 | 41,690 22,517 | 45,430 24,541 | 49,940 26,972 | 52,800 28,512 | 57,090 30,833 |
〜150cm | 28,270 15,268 | 30,690 16,577 | 33,880 18,304 | 37,840 20,438 | 39,820 21,505 | 41,690 22,517 | 44,110 23,826 | 47,960 25,905 | 52,800 28,512 | 58,080 31,372 | 62,150 33,561 |
〜170cm | 28,930 15,631 | 32,670 17,644 | 35,200 19,008 | 38,940 21,032 | 41,470 22,396 | 43,450 23,463 | 45,430 24,541 | 50,160 27,093 | 55,330 29,887 | 61,270 33,088 | 66,770 36,058 |
〜190cm | 30,140 16,280 | 32,890 17,765 | 35,970 19,426 | 40,040 21,626 | 43,450 23,463 | 45,210 24,420 | 47,410 25,608 | 52,580 28,402 | 57,640 31,130 | 64,680 34,936 | 71,830 38,797 |
〜210cm | 30,690 16,577 | 34,430 18,601 | 36,960 19,965 | 41,470 22,396 | 45,210 24,420 | 46,970 25,366 | 49,170 26,554 | 55,110 29,766 | 62,150 33,561 | 68,750 37,125 | 76,450 41,283 |
〜230cm | 31,570 17,050 | 35,970 19,426 | 38,940 21,032 | 42,570 22,990 | 46,970 25,366 | 50,820 27,445 | 54,780 29,590 | 60,940 32,912 | 67,980 36,718 | 76,120 41,107 | - |
〜250cm | 32,670 17,644 | 37,400 20,196 | 41,140 22,220 | 44,330 23,947 | 49,170 26,554 | 52,800 28,512 | 60,610 32,736 | 67,210 36,300 | 73,590 39,743 | - | - |
梱包輸送費
梱包輸送費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
ブラインドを取り付けたまま、高さ調整ができる機能を搭載。コインやマイナスドライバーで簡単に調整できます。
※高さをのばすことはできません。
スラットに「補強リブ加工(凸加工)」を施すことで、折れにくいスラットを実現しました。美しいシルエットを長く保ちます。
ワンポール式
スラットの回転操作をする操作棒に、昇降コードを内蔵した、見た目も操作もスマートな操作方法。
ポール式
ブラインドの昇降はコードで、スラットの角度調節は操作棒で行う、オーソドックスな操作方法。
ループコード式
ブラインドの昇降とスラットの角度調節を、一本の操作コードで行う操作方法。
P寸法 |
---|
10 |
操作方法 | 商品幅(W) | 商品高さ(H) | 商品面積 |
---|---|---|---|
ワンポール式 | 27〜250cm | 10〜250cm | 5.0m2 |
ポール式 | 16〜250cm |
商品名 | 商品重量の目安 |
---|---|
セレーノフィット15 標準タイプ | [ 商品幅(m) × 0.6 ] + [ 商品面積(m2) × 0.6 ] kg |
商品幅(W) | 個数 |
---|---|
〜130cm | 2個 |
〜250cm | 3個 |
●たたみ代の計算式
商品高さ(H)cm ×3.4/100 + 6.5cm
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
スラット(はね) | アルミニウム合金 | 全60色 |
ヘッドボックス | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 |
ボトムレール | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 |
ブラケット | ステンレス、樹脂 | ステンレス色 |
ラダーコード | ポリエステル | スラットと同色または同系色 |
昇降コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色 |
補助コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色 |
操作棒 | アクリル | 透明 |
グリップ | ポリカーボネート | 透明 |
コード止め(ワンポール式) | ポリカーボネート | スラットと同色または同系色 |
コード止め(ポール式) | ポリカーボネート | 透明 |
P寸法 |
---|
10 |
操作方法 | 商品幅(W) | 商品高さ(H) | 商品面積 |
---|---|---|---|
ループコード式 | 50〜250cm | 50〜250cm | 5.0m2 |
商品名 | 商品重量の目安 |
---|---|
セレーノフィット15 標準タイプ | [ 商品幅(m) × 0.8 ] + [ 商品面積(m2) × 0.6 ] kg |
商品幅(W) | 個数 |
---|---|
〜150cm | 2個 |
〜250cm | 3個 |
●たたみ代の計算式
商品高さ(H)cm × 2.9/100 + 6cm
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
スラット(はね) | アルミニウム合金 | 全60色 |
ヘッドボックス | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 |
ボトムレール | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 |
ブラケット | ステンレス、樹脂他 | ステンレス色 |
ラダーコード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ |
昇降コード | ポリエステル | グレイ |
操作コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ |
※連窓で取り付ける場合は、商品間は1cm以上空けて取り付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。
天井付(窓枠の内側に取付ける場合)
幅(W)・高さ(h)ともに、窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。
正面付(窓枠の外側に取付ける場合)
幅(W)・高さ(H)ともに、窓枠の外側と同寸法にしてください。
操作棒の長さは、取付け高さ(A:床からブラケット取付け位置までの高さ)により、下記(B)のようになります。
※操作棒は取付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。
※高所への取付け時には操作部の長さにご注意ください
※操作部の長さを規定外に変更の場合は、表中の長さからのご指定となります。お見積時にご指示ください。
【セレーノフィット|ワンポール式】
(A)商品取付け高さ(床からブラケット取付け位置まで) | (B)ブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ |
---|---|
〜170cm | 36cm |
〜210cm | 56cm |
〜235cm | 81cm |
〜260cm | 106cm |
〜285cm | 131cm |
(A)商品取付け高さ(床からブラケット取付け位置まで) | (B)ブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ |
---|---|
〜310cm | 156cm |
〜335cm | 181cm |
〜360cm | 206cm |
〜385cm | 231cm |
〜400cm | 256cm |
【セレーノフィット|ポール式】
(A)商品取付け高さ(床からブラケット取付け位置まで) | (B)ブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ |
---|---|
〜200cm | 56cm |
〜250cm | 106cm |
〜300cm | 156cm |
〜350cm | 206cm |
〜400cm | 256cm |
【セレーノフィット|ループコード式】
(A)商品取付け高さ(床からブラケット取付け位置まで) | (B)ブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ |
---|---|
〜160cm | 80cm |
〜180cm | 100cm |
〜200cm | 120cm |
〜220cm | 140cm |
〜240cm | 160cm |
〜260cm | 180cm |
(A)商品取付け高さ(床からブラケット取付け位置まで) | (B)ブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ |
---|---|
〜280cm | 200cm |
〜300cm | 220cm |
〜320cm | 240cm |
〜340cm | 260cm |
〜360cm | 280cm |
カーテンレール取り付け用ナットとネジのセットです。
風により生じる不快な揺れを軽減し、窓辺の快適さを向上させます。使わない時はコンパクトに折りたためるのですっきり納まります。
メーカー標準価格:1,012円(税込)/セット (1セット2個)
松装販売価格:550円(税込)/セット (1セット2個)
窓枠の上壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。
●ブラケットスペーサー12
メーカー標準価格:253円(税込)/セット
松装販売価格:143円(税込)/セット
●ブラケットスペーサー22
メーカー標準価格:330円(税込)/セット
松装販売価格:187円(税込)/セット
スチール製で、カラーはホワイトです。ブラケットの使用個数は、製品仕様にてご確認ください。
●L型タイプ(1セット2個)
メーカー標準価格:979円(税込)/セット
松装販売価格:528円(税込)/セット
●T型タイプ(1セット2個)
メーカー標準価格:979円(税込)/セット
松装販売価格:528円(税込)/セット
コードに力が加わるとコード止め部分がはずれ、コードの引っかかりを防ぎます。小さなお子さまやペットにも安心です。
ボトムレールに貼りつけることで、窓枠等との緩衝音を軽減します。
メーカー標準価格:385円(税込)(1セット8個)
松装販売価格:209円(税込)(1セット8個)
※付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
※下図はセレーノグランツです。
1.ブラケットの取付け
2.本体の取付け
ヘッドボックス手前のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けて左右の取付け位置を決めてください。その後、図のように「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。
■安心の3年間保証!
ニチベイのブラインド「セレーノ・ユニーク」は、厳しい品質管理のもとでお客様にお届けしております。お買い上げ後3年以内に取扱説明書に記載通りの正常な使用状態において、万一故障した場合は、無料で修理いたします。詳しくは製品に同梱しております取り扱い説明書をご覧ください。
■チャイルドセーフティー
小さなお子さまがいるご家庭でも安心してブラインドをご使用いただくために、ニチベイのサイトで安全性に配慮した部品をご紹介しています。
詳しくはこちら
スタンダードなブラインド♪
一般的な窓にお使いいただける標準的なブラインドです。
標準タイプで操作方法がワンポール式の場合は、操作位置を切り替えることが可能です。家具の配置などに合わせてその場で操作側を変更することができます。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
【松装オリジナルのブラインド】
【一流メーカー品ブラインド】
TOSO「アルミブラインド」| ニチベイ「セレーノ・ユニーク」| タチカワブラインド「シルキー」| ニチベイ「クオラ・クオラグランツ」| タチカワブラインド「アフタービート」| タチカワブラインド「アフタービートエグゼ」