メーカー名 | サンゲツ | |
---|---|---|
カタログ名 | コントラクトカーテン | |
品番 | PK9512〜PK9514 | |
組成 | 表面:ポリエステル100%(バイオPET25%以上使用)、裏面:アクリル樹脂 | |
リピート | なし | |
有効巾 |
| |
寸法変化率 (参考値) |
水洗い:タテ-1.0 %、ヨコ-1.0 % |
●機能一覧
参考価格
リマII
(W)200cm×(H)200cm 約2倍ヒダ、スタンダード縫製、タッセルありの場合
メーカー標準価格:¥78,650(税込) →
¥39,325(税込)
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
仕上がり巾(W)→ 約2倍ヒダ | 〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上がり巾(W)→ 約1.5倍ヒダ | 〜133cm | 〜200cm | 〜266cm | 〜333cm | 〜400cm | 〜466cm | 〜533cm |
(H)81〜100cm | ¥24,750 ¥12,375 | ¥35,860 ¥17,930 | ¥46,970 ¥23,485 | ¥57,970 ¥28,985 | ¥69,080 ¥34,540 | ¥80,190 ¥40,095 | ¥92,510 ¥46,255 |
〜(H)120cm | ¥27,940 ¥13,970 | ¥40,590 ¥20,295 | ¥53,240 ¥26,620 | ¥65,890 ¥32,945 | ¥78,650 ¥39,325 | ¥91,300 ¥45,650 | ¥105,160 ¥52,580 |
〜(H)140cm | ¥31,130 ¥15,565 | ¥45,320 ¥22,660 | ¥59,620 ¥29,810 | ¥73,810 ¥36,905 | ¥88,110 ¥44,055 | ¥102,410 ¥51,205 | ¥117,810 ¥58,905 |
〜(H)160cm | ¥34,210 ¥17,105 | ¥50,050 ¥25,025 | ¥65,890 ¥32,945 | ¥81,730 ¥40,865 | ¥97,570 ¥48,785 | ¥113,410 ¥56,705 | ¥130,460 ¥65,230 |
〜(H)180cm | ¥37,400 ¥18,700 | ¥54,890 ¥27,445 | ¥72,270 ¥36,135 | ¥89,650 ¥44,825 | ¥107,140 ¥53,570 | ¥124,520 ¥62,260 | ¥143,220 ¥71,610 |
〜(H)200cm | ¥40,590 ¥20,295 | ¥59,620 ¥29,810 | ¥78,650 ¥39,325 | ¥97,570 ¥48,785 | ¥116,600 ¥58,300 | ¥135,630 ¥67,815 | ¥155,870 ¥77,935 |
〜(H)220cm | ¥43,780 ¥21,890 | ¥64,350 ¥32,175 | ¥84,920 ¥42,460 | ¥105,490 ¥52,745 | ¥126,170 ¥63,085 | ¥146,740 ¥73,370 | ¥168,520 ¥84,260 |
〜(H)240cm | ¥46,970 ¥23,485 | ¥69,080 ¥34,540 | ¥91,300 ¥45,650 | ¥113,410 ¥56,705 | ¥135,630 ¥67,815 | ¥157,850 ¥78,925 | ¥181,170 ¥90,585 |
〜(H)260cm | ¥50,050 ¥25,025 | ¥73,810 ¥36,905 | ¥97,570 ¥48,785 | ¥121,330 ¥60,665 | ¥145,090 ¥72,545 | ¥168,850 ¥84,425 | ¥193,820 ¥96,910 |
〜(H)280cm | ¥53,240 ¥26,620 | ¥78,650 ¥39,325 | ¥103,950 ¥51,975 | ¥129,250 ¥64,625 | ¥154,660 ¥77,330 | ¥179,960 ¥89,980 | ¥206,580 ¥103,290 |
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
■遮音カーテン
生地裏面に特殊なアクリル樹脂コーティングやポリウレタンラミネートの加工をすることで、一般のドレープカーテンに比べて高い遮音性を有します。 騒音など屋外から入る音(特に高周波数)を和らげる効果がありますので、窓外の音が気になる部屋などに最適です。(当商品は音を完全に遮断するものではありません。)
■試験方法 音響インテンシティ透過損失試験(残響室−無響室法)
無響室と残響室の接合部の開口部に試料を取り付け、音が試料を透過するときの透過損失(遮音性能)を測定する。
■試験結果
遮音性は周波数(Hz)によっても異なり、特に中高周波数での効果が高くなります。遮音性はdB(デシベル)で表され、透過損失が大きいほど遮音されている状態となります。
※グラフ下部記載の一般的な音の周波数は目安です。 また記載の数値は測定値であり、共に保証をするものではありません。
■遮熱ドレープ
屋外からの日射熱を遮り、室内温度の上昇を抑制することで、一般のドレープカーテンに比べて節電対策上の相対的効果が認められるものです。
※レースカーテンで表示している遮熱機能とは異なりますのでお含みおきください。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
無料でカラーサンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。