メーカー名 | サンゲツ | |
---|---|---|
カタログ名 | コントラクトカーテン | |
品番 | PK9519〜PK9522 | |
組成 | 表面:ポリエステル65%綿35%、裏面:アクリル樹脂 | |
リピート | なし | |
有効巾 |
| |
寸法変化率 (参考値) |
水洗い:タテ-1.0 %、ヨコ-1.0 % |
●機能一覧
参考価格
モンルージュ
(W)200cm×(H)200cm 約2倍ヒダ、スタンダード縫製、タッセルありの場合
メーカー標準価格:¥66,770(税込) →
¥33,385(税込)
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
仕上がり巾(W)→ 約2倍ヒダ | 〜150cm | 〜225cm | 〜300cm | 〜375cm | 〜450cm | 〜525cm | 〜600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上がり巾(W)→ 約1.5倍ヒダ | 〜200cm | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
(H)81〜100cm | ¥27,500 ¥13,750 | ¥40,040 ¥20,020 | ¥52,470 ¥26,235 | ¥65,010 ¥32,505 | ¥77,440 ¥38,720 | ¥90,310 ¥45,155 | ¥104,060 ¥52,030 |
〜(H)120cm | ¥31,130 ¥15,565 | ¥45,320 ¥22,660 | ¥59,620 ¥29,810 | ¥73,920 ¥36,960 | ¥88,110 ¥44,055 | ¥102,850 ¥51,425 | ¥118,250 ¥59,125 |
〜(H)140cm | ¥34,650 ¥17,325 | ¥50,710 ¥25,355 | ¥66,770 ¥33,385 | ¥82,830 ¥41,415 | ¥98,780 ¥49,390 | ¥115,280 ¥57,640 | ¥132,550 ¥66,275 |
〜(H)160cm | ¥38,280 ¥19,140 | ¥56,100 ¥28,050 | ¥73,920 ¥36,960 | ¥91,740 ¥45,870 | ¥109,560 ¥54,780 | ¥127,820 ¥63,910 | ¥146,850 ¥73,425 |
〜(H)180cm | ¥41,800 ¥20,900 | ¥61,380 ¥30,690 | ¥80,960 ¥40,480 | ¥100,650 ¥50,325 | ¥120,230 ¥60,115 | ¥140,250 ¥70,125 | ¥161,040 ¥80,520 |
〜(H)200cm | ¥45,320 ¥22,660 | ¥66,770 ¥33,385 | ¥88,110 ¥44,055 | ¥109,560 ¥54,780 | ¥130,900 ¥65,450 | ¥152,680 ¥76,340 | ¥175,340 ¥87,670 |
〜(H)220cm | ¥48,950 ¥24,475 | ¥72,050 ¥36,025 | ¥95,260 ¥47,630 | ¥118,470 ¥59,235 | ¥141,570 ¥70,785 | ¥165,220 ¥82,610 | ¥189,530 ¥94,765 |
〜(H)240cm | ¥52,470 ¥26,235 | ¥77,440 ¥38,720 | ¥102,410 ¥51,205 | ¥127,380 ¥63,690 | ¥152,240 ¥76,120 | ¥177,650 ¥88,825 | ¥203,830 ¥101,915 |
〜(H)260cm | ¥56,100 ¥28,050 | ¥82,830 ¥41,415 | ¥109,560 ¥54,780 | ¥136,290 ¥68,145 | ¥163,020 ¥81,510 | ¥190,190 ¥95,095 | ¥218,130 ¥109,065 |
〜(H)280cm | ¥59,620 ¥29,810 | ¥88,110 ¥44,055 | ¥116,600 ¥58,300 | ¥145,200 ¥72,600 | ¥173,690 ¥86,845 | ¥202,620 ¥101,310 | ¥232,320 ¥116,160 |
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
■遮音カーテン
生地裏面に特殊なアクリル樹脂コーティングやポリウレタンラミネートの加工をすることで、一般のドレープカーテンに比べて高い遮音性を有します。 騒音など屋外から入る音(特に高周波数)を和らげる効果がありますので、窓外の音が気になる部屋などに最適です。(当商品は音を完全に遮断するものではありません。)
■試験方法 音響インテンシティ透過損失試験(残響室−無響室法)
無響室と残響室の接合部の開口部に試料を取り付け、音が試料を透過するときの透過損失(遮音性能)を測定する。
■試験結果
遮音性は周波数(Hz)によっても異なり、特に中高周波数での効果が高くなります。遮音性はdB(デシベル)で表され、透過損失が大きいほど遮音されている状態となります。
※グラフ下部記載の一般的な音の周波数は目安です。 また記載の数値は測定値であり、共に保証をするものではありません。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
無料でカラーサンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。