TA-5457
メーカー名 | シンコール | |
---|---|---|
カタログ名 | タクト | |
品番 | TA-5456〜TA-5459 | |
組成 | ポリエステル100% 裏:ポリウレタン系樹脂 |
|
リピート | - | |
生地巾 | 140cm |
●機能一覧
参考価格
(W)200×(H)200cm、約2倍ヒダ、ベーシック仕立て上がり、タッセルありの場合
メーカー標準価格:¥97,020(税込) →
¥48,510(税込)
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
光がもれにくいカーテンです。遮光率を基準に、各生地に1級〜3級と表示しています。
遮光等級 | 遮光率 | 照度に関する状態表現 |
---|---|---|
遮光1級 | 99.99%以上 | 人の顔の表情が識別できないレベル |
遮光2級 | 99.80%以上〜99.99%未満 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル |
遮光3級 | 99.40%以上〜99.80%未満 | 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル |
遮光1級については、NIF法に基づいて更に5段階に分類し表記しています。
室外からの騒音を抑え、室内からの迷惑音を軽減します。
特徴と効果
生地裏面にラミネート加工を施すことで、一般ドレープに比べ比較的高い遮音効果があります。外部からの騒音の緩和、特に高音域に対して効果があります。室内から室外への音も緩和するため、ペットを飼われる方にもおすすめします。音を「完全遮断」するのではなく、あくまでも「緩和する」ものです。カーテン自体の性能はあくまで補助的なものであるため、防音効果は他の内装材や建築矩体、サッシにより大きく左右されます。
透過損失と人間の耳への聞こえ方
透過損失とは、音が物質を通り抜ける時に失われる音の大きさ(dB・デシベル)のことです。一般的に、10dBの透過損失があると、人間の耳には音の大きさが半分になったと感じられます。音のエネルギーは1/10に減少します。
※性能は使用環境、施工状態により効果が異なります。遮音性能をより高めるためには、カーテンボックスやバランス(上飾り)の取り付け、床面とカーテンの隙間を極力少なくすることをおすすめします。
■裏ラミネート加工品の注意点
透過損失試験結果
※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
仕上り巾(W)→ 約2倍ヒダ | 〜62cm | 〜140cm | 〜210cm | 〜280cm | 〜350cm | 〜420cm | 〜490cm | 〜560cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上り巾(W)→ 約1.5倍ヒダ | 〜83cm | 〜177cm | 〜280cm | 〜373cm | 〜466cm | 〜560cm | 〜653cm | 〜746cm |
〜100cm | ¥20,900 ¥10,450 | ¥39,710 ¥19,855 | ¥57,970 ¥28,985 | ¥76,230 ¥38,115 | ¥94,380 ¥47,190 | ¥112,640 ¥56,320 | ¥130,900 ¥65,450 | ¥149,160 ¥74,580 |
〜120cm | ¥23,540 ¥11,770 | ¥44,990 ¥22,495 | ¥65,780 ¥32,890 | ¥86,570 ¥43,285 | ¥107,470 ¥53,735 | ¥128,260 ¥64,130 | ¥149,160 ¥74,580 | ¥169,950 ¥84,975 |
〜140cm | ¥26,180 ¥13,090 | ¥50,160 ¥25,080 | ¥73,590 ¥36,795 | ¥97,020 ¥48,510 | ¥120,450 ¥60,225 | ¥143,880 ¥71,940 | ¥167,420 ¥83,710 | ¥190,850 ¥95,425 |
〜160cm | ¥28,710 ¥14,355 | ¥55,330 ¥27,665 | ¥81,400 ¥40,700 | ¥107,470 ¥53,735 | ¥133,540 ¥66,770 | ¥159,500 ¥79,750 | ¥185,570 ¥92,785 | ¥211,640 ¥105,820 |
〜180cm | ¥31,350 ¥15,675 | ¥60,610 ¥30,305 | ¥89,210 ¥44,605 | ¥117,920 ¥58,960 | ¥146,520 ¥73,260 | ¥175,230 ¥87,615 | ¥203,830 ¥101,915 | ¥232,540 ¥116,270 |
〜200cm | ¥33,990 ¥16,995 | ¥65,780 ¥32,890 | ¥97,020 ¥48,510 | ¥128,260 ¥64,130 | ¥159,500 ¥79,750 | ¥190,850 ¥95,425 | ¥222,090 ¥111,045 | ¥253,330 ¥126,665 |
〜220cm | ¥36,630 ¥18,315 | ¥70,950 ¥35,475 | ¥104,830 ¥52,415 | ¥138,710 ¥69,355 | ¥172,590 ¥86,295 | ¥206,470 ¥103,235 | ¥240,350 ¥120,175 | ¥274,120 ¥137,060 |
〜240cm | ¥39,160 ¥19,580 | ¥76,230 ¥38,115 | ¥112,640 ¥56,320 | ¥149,160 ¥74,580 | ¥185,570 ¥92,785 | ¥222,090 ¥111,045 | ¥258,500 ¥129,250 | ¥295,020 ¥147,510 |
〜260cm | ¥41,800 ¥20,900 | ¥81,400 ¥40,700 | ¥120,450 ¥60,225 | ¥159,500 ¥79,750 | ¥198,660 ¥99,330 | ¥237,710 ¥118,855 | ¥276,760 ¥138,380 | ¥315,810 ¥157,905 |
〜280cm | ¥44,440 ¥22,220 | ¥86,570 ¥43,285 | ¥128,260 ¥64,130 | ¥169,950 ¥84,975 | ¥211,640 ¥105,820 | ¥253,330 ¥126,665 | ¥295,020 ¥147,510 | ¥336,710 ¥168,355 |
〜300cm | ¥46,970 ¥23,485 | ¥91,850 ¥45,925 | ¥136,070 ¥68,035 | ¥180,400 ¥90,200 | ¥224,620 ¥112,310 | ¥268,950 ¥134,475 | ¥313,280 ¥156,640 | ¥357,500 ¥178,750 |
〜320cm | ¥49,610 ¥24,805 | ¥97,020 ¥48,510 | ¥143,880 ¥71,940 | ¥190,850 ¥95,425 | ¥237,710 ¥118,855 | ¥284,570 ¥142,285 | ¥331,430 ¥165,715 | ¥378,400 ¥189,200 |
効果は使用環境・施工状況・縫製方法などにより大きく異なりますのであらかじめご了承下さい
商品のご購入には「お見積り(無料)」が必要です
防炎ラベルが必要な場合は無料見積依頼時にお知らせください。
※防炎ラベル代は別途必要となります
コントラクトカーテンをメーカー標準価格から大幅割引!
安心のメーカー純正縫製品を送料無料(※)でお届けします。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。 下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
無料でカラーサンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
法人会員登録はお済みですか?
松装が卸・仕入れ先として強力サポート!
法人会員にご登録いただくと、会員価格でさらにお得に。大量注文・継続取引には、特別なサービスもご用意しております。お見積りは会員登録完了後、見積りフォームよりご連絡ください。
カーテン生地についてのご注意