使用例など
※画像はすべてイメージです。
幼稚園・保育園で行うおゆうぎ会など
公民館などで行う催し物など
オプションでフレンジもお付けできます!
舞台幕の種類と詳細です。
※全て個別で販売しています。必要になる幕を確認し、お見積もりの際にご指定ください。
一文字幕、袖幕、中幕をそれぞれ組み合わせた際のイメージ画像です。舞台設置の際のご参考にしてください。
※画像は全てイメージです。(画像は全てフレンジ仕様になります。)
イメージパターン1
一文字幕の部分に花などを飾ったり、切り抜いた文字や絵などを貼ればいっそう賑やかなものになります。
イメージパターン2
場面転換等は無く、踊りを披露したり、常に背景が見える状態の舞台を用意したい場合などにオススメです。
イメージパターン3
舞台の横からなにかを出し入れしたり、場面転換等がある演劇をする際などにオススメのパターンです。
イメージパターン4
どのような場合でもご使用になれる、一番よく目にするパターンです。
上記のパターンだけでなく、一文字幕のみ、中幕のみなどもご購入可能です。お気軽にお問い合わせ・お見積もりください。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
※フレンジのサンプルはご用意しておりません。予めご了承ください。
組成 | タテ : ポリエステル100% ヨコ : ポリエステル100%(再生糸 約30%使用) |
遮光 | 2〜3級 |
重量 | 約250g/m2 |
機能 |
※防炎ラベル付きでお届けいたします。
アジャスターフック(標準)
チチ紐
※裏面の写真です。
上部仕様
●中幕の採寸方法
●一文字幕の採寸方法
●袖幕の採寸方法
中幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 20,460 | 23,320 | 26,180 | 29,700 | 32,780 | 35,640 | 38,500 | 41,360 | 44,220 | 47,080 | 49,720 |
61〜80 | 23,320 | 26,620 | 29,920 | 33,880 | 37,620 | 40,700 | 44,000 | 47,300 | 50,600 | 53,900 | 57,200 |
81〜100 | 25,520 | 29,260 | 33,000 | 37,400 | 41,360 | 45,100 | 48,620 | 52,360 | 56,100 | 59,840 | 63,360 |
101〜120 | 28,820 | 33,000 | 37,180 | 42,020 | 46,640 | 50,820 | 55,000 | 59,180 | 63,360 | 67,540 | 71,940 |
121〜140 | 31,900 | 36,740 | 41,360 | 46,860 | 51,700 | 56,540 | 61,380 | 66,000 | 70,840 | 75,460 | 80,300 |
141〜160 | 35,200 | 40,260 | 45,540 | 51,480 | 57,200 | 62,480 | 67,540 | 72,820 | 78,100 | 83,380 | 88,660 |
161〜180 | 38,280 | 44,000 | 49,720 | 56,320 | 62,260 | 68,200 | 73,920 | 79,640 | 85,580 | 91,300 | 97,020 |
181〜200 | 41,360 | 47,740 | 54,120 | 60,940 | 67,540 | 73,920 | 80,300 | 86,680 | 92,840 | 99,220 | 105,600 |
201〜220 | 44,440 | 51,480 | 58,300 | 65,780 | 72,820 | 79,860 | 86,680 | 93,500 | 100,320 | 107,140 | 113,960 |
221〜240 | 47,740 | 55,000 | 62,480 | 70,400 | 78,100 | 85,580 | 92,840 | 100,320 | 107,580 | 115,060 | 122,320 |
241〜260 | 50,820 | 58,740 | 66,660 | 75,240 | 83,380 | 91,300 | 99,220 | 107,140 | 115,060 | 122,980 | 130,900 |
261〜280 | 54,120 | 62,480 | 70,840 | 79,860 | 88,660 | 97,020 | 105,600 | 113,960 | 122,320 | 130,680 | 139,040 |
281〜300 | 57,200 | 66,220 | 75,020 | 84,700 | 93,940 | 102,960 | 111,760 | 120,780 | 129,800 | 138,600 | 147,620 |
301〜320 | 60,280 | 69,740 | 79,420 | 89,540 | 99,220 | 108,680 | 118,140 | 127,600 | 137,060 | 146,520 | 155,980 |
321〜340 | 63,800 | 73,920 | 83,820 | 94,600 | 104,940 | 115,060 | 124,960 | 135,080 | 145,200 | 155,100 | 165,220 |
341〜360 | 67,100 | 77,880 | 88,440 | 99,660 | 110,660 | 121,220 | 131,780 | 142,560 | 153,120 | 163,680 | 174,460 |
361〜380 | 70,620 | 81,840 | 93,060 | 104,940 | 116,380 | 127,600 | 138,820 | 150,040 | 161,040 | 172,260 | 183,480 |
381〜400 | 74,140 | 85,800 | 97,680 | 110,000 | 122,100 | 133,980 | 145,640 | 157,300 | 169,180 | 180,840 | 192,720 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
中幕<チチ紐仕様>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 24,200 | 27,500 | 30,800 | 34,980 | 38,940 | 42,240 | 45,540 | 49,060 | 52,360 | 55,880 | 59,180 |
61〜80 | 27,500 | 31,460 | 35,200 | 40,040 | 44,660 | 48,180 | 52,140 | 56,320 | 60,060 | 64,020 | 67,980 |
81〜100 | 30,140 | 34,760 | 39,160 | 44,220 | 49,060 | 53,460 | 57,860 | 62,260 | 66,660 | 71,280 | 75,680 |
101〜120 | 34,100 | 39,160 | 44,220 | 49,940 | 55,440 | 60,500 | 65,560 | 70,620 | 75,680 | 80,740 | 85,800 |
121〜140 | 37,840 | 43,560 | 49,060 | 55,660 | 61,600 | 67,320 | 73,040 | 78,760 | 84,480 | 89,980 | 95,700 |
141〜160 | 41,580 | 47,960 | 54,340 | 61,380 | 67,980 | 74,360 | 80,740 | 86,900 | 93,280 | 99,660 | 105,820 |
161〜180 | 45,320 | 52,360 | 59,180 | 67,100 | 74,360 | 81,180 | 88,220 | 95,040 | 102,080 | 109,120 | 115,940 |
181〜200 | 49,060 | 56,760 | 64,240 | 72,600 | 80,740 | 88,220 | 95,700 | 103,400 | 110,880 | 118,580 | 126,060 |
201〜220 | 53,020 | 61,160 | 69,300 | 78,320 | 86,900 | 95,260 | 103,400 | 111,540 | 119,900 | 128,040 | 136,180 |
221〜240 | 56,760 | 65,560 | 74,360 | 84,040 | 93,280 | 102,080 | 110,880 | 119,900 | 128,700 | 137,500 | 146,300 |
241〜260 | 60,500 | 69,960 | 79,420 | 89,760 | 99,660 | 109,120 | 118,580 | 128,040 | 137,500 | 146,960 | 156,420 |
261〜280 | 64,240 | 74,360 | 84,480 | 95,480 | 105,820 | 115,940 | 126,060 | 136,180 | 146,300 | 156,420 | 166,540 |
281〜300 | 68,200 | 78,980 | 89,540 | 101,200 | 112,200 | 122,980 | 133,760 | 144,540 | 155,100 | 165,880 | 176,660 |
301〜320 | 71,940 | 83,380 | 94,600 | 106,920 | 118,580 | 130,020 | 141,240 | 152,680 | 163,900 | 175,340 | 186,780 |
321〜340 | 75,900 | 88,000 | 100,100 | 113,080 | 125,400 | 137,500 | 149,600 | 161,700 | 173,580 | 185,680 | 197,780 |
341〜360 | 80,080 | 92,840 | 105,600 | 119,240 | 132,220 | 144,980 | 157,740 | 170,500 | 183,260 | 196,020 | 208,780 |
361〜380 | 84,260 | 97,680 | 111,100 | 125,400 | 139,040 | 152,680 | 165,880 | 179,520 | 192,720 | 206,360 | 219,780 |
381〜400 | 88,440 | 102,520 | 116,600 | 131,560 | 146,080 | 160,160 | 174,240 | 188,320 | 202,400 | 216,480 | 230,780 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
一文字幕<フラット縫製>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) フラット | 〜584 | 〜684 | 〜784 | 〜884 | 〜984 | 〜1084 | 〜1184 | 〜1284 | 〜1384 | 〜1484 | 〜1584 |
40〜60 | 18,700 | 21,340 | 23,980 | 27,500 | 30,360 | 33,220 | 36,080 | 38,500 | 41,140 | 43,780 | 46,420 |
61〜80 | 21,780 | 24,860 | 28,160 | 32,340 | 35,640 | 38,940 | 42,240 | 45,320 | 48,400 | 51,700 | 55,000 |
81〜100 | 25,080 | 28,820 | 32,560 | 37,180 | 41,140 | 44,880 | 48,620 | 52,360 | 56,100 | 59,840 | 63,580 |
101〜120 | 28,160 | 32,560 | 36,740 | 42,020 | 46,420 | 50,600 | 55,000 | 59,180 | 63,580 | 67,760 | 72,160 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
マジックテープの場合の 加算価格 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 35,200 |
袖幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 4,840 | 8,140 | 11,000 | 13,640 | 16,720 |
61〜80 | 5,500 | 9,240 | 12,320 | 15,620 | 18,920 |
81〜100 | 5,720 | 9,900 | 13,420 | 17,160 | 20,900 |
101〜120 | 6,380 | 10,780 | 14,960 | 19,140 | 23,540 |
121〜140 | 6,820 | 11,880 | 16,720 | 21,340 | 26,180 |
141〜160 | 7,480 | 12,980 | 18,260 | 23,540 | 28,820 |
161〜180 | 7,920 | 14,080 | 19,800 | 25,520 | 31,460 |
181〜200 | 8,360 | 14,960 | 21,340 | 27,720 | 34,100 |
201〜220 | 9,020 | 16,060 | 22,880 | 29,700 | 36,740 |
221〜240 | 9,460 | 17,160 | 24,420 | 31,900 | 39,160 |
241〜260 | 10,120 | 18,260 | 26,180 | 34,100 | 41,800 |
261〜280 | 10,560 | 19,140 | 27,720 | 36,080 | 44,440 |
281〜300 | 11,000 | 20,240 | 29,260 | 38,280 | 47,080 |
301〜320 | 11,660 | 21,340 | 30,800 | 40,260 | 49,720 |
321〜340 | 12,100 | 22,440 | 32,560 | 42,680 | 52,580 |
341〜360 | 12,760 | 23,540 | 34,320 | 44,880 | 55,440 |
361〜380 | 13,200 | 24,860 | 36,080 | 47,080 | 58,300 |
381〜400 | 13,860 | 25,960 | 37,620 | 49,500 | 61,160 |
フレンジ 加算価格 | 8,800 | 12,320 | 14,080 | 20,240 | 23,980 |
袖幕<チチ紐仕様>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 5,720 | 9,460 | 12,760 | 16,060 | 19,580 |
61〜80 | 6,160 | 10,780 | 14,520 | 18,260 | 22,440 |
81〜100 | 6,600 | 11,440 | 15,840 | 20,240 | 24,640 |
101〜120 | 7,260 | 12,760 | 17,820 | 22,880 | 27,940 |
121〜140 | 7,920 | 13,860 | 19,580 | 25,300 | 31,020 |
141〜160 | 8,580 | 15,180 | 21,560 | 27,940 | 34,100 |
161〜180 | 9,240 | 16,500 | 23,320 | 30,360 | 37,400 |
181〜200 | 9,900 | 17,820 | 25,300 | 33,000 | 40,480 |
201〜220 | 10,340 | 18,920 | 27,280 | 35,420 | 43,560 |
221〜240 | 11,220 | 20,240 | 29,040 | 38,060 | 46,860 |
241〜260 | 11,660 | 21,560 | 31,020 | 40,480 | 49,940 |
261〜280 | 12,320 | 22,880 | 33,000 | 43,120 | 53,240 |
281〜300 | 12,980 | 24,200 | 34,760 | 45,540 | 56,320 |
301〜320 | 13,640 | 25,300 | 36,740 | 47,960 | 59,400 |
321〜340 | 14,300 | 26,620 | 38,720 | 50,820 | 62,920 |
341〜360 | 14,960 | 28,160 | 40,920 | 53,460 | 66,220 |
361〜380 | 15,620 | 29,480 | 42,900 | 56,320 | 69,740 |
381〜400 | 16,280 | 30,800 | 44,880 | 58,960 | 73,260 |
フレンジ 加算価格 | 8,800 | 12,320 | 14,080 | 20,240 | 23,980 |
舞台幕をかける中重量用・重量用カーテンレールも、松装なら揃います!
Z-30
2.0mセット: 4,235円〜
Z-40
2.0mセット: 6,897円〜
ST-30
2.0mセット: 4,169円〜
ST-40
2.0mセット: 7,359円〜
Z-30紐引き
2.0mセット: 13,596円〜
Z-40紐引き
2.0mセット: 21,186円〜
ST-30紐引き
2.0mセット: 13,926円〜
ST-40紐引き
2.0mセット: 21,846円〜
「種類別の幕」をお好みの組み合わせにてお見積もりいたします。
下記から必要な幕の品番を選択してください。品番の選択後、各種入力項目が表示されます。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
送料
無料
納期
2週間
カラー
6色
※北海道、沖縄および離島などは送料が必要となります。
松装オリジナル舞台幕
中幕
→
¥20,460 〜 (税込)
一文字幕
→
¥18,700 〜 (税込)
袖幕
→
¥4,840 〜 (税込)
製品詳細をよくご確認の上、お見積もりください。