使用例など
※画像はすべてイメージです。
幼稚園・保育園で行うおゆうぎ会など
公民館などで行う催し物など
オプションでフレンジもお付けできます!
舞台幕の種類と詳細です。
※全て個別で販売しています。必要になる幕を確認し、お見積もりの際にご指定ください。
一文字幕、袖幕、中幕をそれぞれ組み合わせた際のイメージ画像です。舞台設置の際のご参考にしてください。
※画像は全てイメージです。(画像は全てフレンジ仕様になります。)
イメージパターン1
一文字幕の部分に花などを飾ったり、切り抜いた文字や絵などを貼ればいっそう賑やかなものになります。
イメージパターン2
場面転換等は無く、踊りを披露したり、常に背景が見える状態の舞台を用意したい場合などにオススメです。
イメージパターン3
舞台の横からなにかを出し入れしたり、場面転換等がある演劇をする際などにオススメのパターンです。
イメージパターン4
どのような場合でもご使用になれる、一番よく目にするパターンです。
上記のパターンだけでなく、一文字幕のみ、中幕のみなどもご購入可能です。お気軽にお問い合わせ・お見積もりください。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
※フレンジのサンプルはご用意しておりません。予めご了承ください。
組成 | タテ : ポリエステル100% ヨコ : ポリエステル100%(再生糸 約30%使用) |
遮光 | 2〜3級 |
重量 | 約250g/m2 |
機能 | ![]() ![]() ![]() |
※防炎ラベル付きでお届けいたします。
アジャスターフック(標準)
チチ紐
※裏面の写真です。
上部仕様
●中幕の採寸方法
●一文字幕の採寸方法
●袖幕の採寸方法
中幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 22,000 | 25,080 | 27,940 | 31,680 | 35,200 | 38,060 | 41,140 | 44,220 | 47,300 | 50,380 | 53,460 |
61〜80 | 24,860 | 28,380 | 31,900 | 36,080 | 40,260 | 43,560 | 47,080 | 50,820 | 54,340 | 57,860 | 61,380 |
81〜100 | 27,280 | 31,460 | 35,420 | 40,040 | 44,220 | 48,180 | 52,140 | 56,100 | 60,060 | 64,240 | 68,200 |
101〜120 | 30,800 | 35,420 | 39,820 | 45,100 | 49,940 | 54,560 | 58,960 | 63,580 | 68,200 | 72,600 | 77,220 |
121〜140 | 34,320 | 39,160 | 44,440 | 50,160 | 55,660 | 60,720 | 65,780 | 70,840 | 76,120 | 81,180 | 86,240 |
141〜160 | 37,620 | 43,340 | 48,840 | 55,440 | 61,380 | 66,880 | 72,600 | 78,320 | 84,040 | 89,760 | 95,260 |
161〜180 | 40,920 | 47,300 | 53,460 | 60,500 | 66,880 | 73,040 | 79,420 | 85,580 | 91,960 | 98,120 | 104,280 |
181〜200 | 44,440 | 51,260 | 58,080 | 65,560 | 72,600 | 79,420 | 86,240 | 93,060 | 99,880 | 106,700 | 113,520 |
201〜220 | 47,740 | 55,220 | 62,480 | 70,620 | 78,320 | 85,800 | 93,060 | 100,540 | 107,800 | 115,060 | 122,540 |
221〜240 | 51,260 | 59,180 | 67,100 | 75,680 | 83,820 | 91,960 | 99,880 | 107,800 | 115,720 | 123,640 | 131,560 |
241〜260 | 54,560 | 63,140 | 71,500 | 80,740 | 89,760 | 98,120 | 106,700 | 115,060 | 123,640 | 132,220 | 140,580 |
261〜280 | 58,080 | 67,100 | 76,120 | 85,800 | 95,260 | 104,280 | 113,520 | 122,540 | 131,560 | 140,580 | 149,600 |
281〜300 | 61,380 | 71,060 | 80,740 | 91,080 | 100,980 | 110,660 | 120,120 | 129,800 | 139,480 | 149,160 | 158,840 |
301〜320 | 64,680 | 75,020 | 85,140 | 96,140 | 106,700 | 116,820 | 126,940 | 137,280 | 147,400 | 157,740 | 167,860 |
321〜340 | 68,420 | 79,200 | 90,200 | 101,640 | 112,860 | 123,640 | 134,420 | 145,200 | 155,980 | 166,980 | 177,760 |
341〜360 | 72,160 | 83,600 | 95,040 | 107,140 | 119,020 | 130,460 | 141,900 | 153,340 | 164,780 | 176,220 | 187,660 |
361〜380 | 75,900 | 88,000 | 100,100 | 112,860 | 125,180 | 137,280 | 149,160 | 161,260 | 173,360 | 185,460 | 197,560 |
381〜400 | 79,640 | 92,180 | 104,940 | 118,360 | 131,340 | 143,880 | 156,640 | 169,400 | 181,940 | 194,700 | 207,240 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
中幕<チチ紐仕様>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 25,740 | 29,480 | 33,000 | 37,620 | 41,580 | 45,320 | 48,840 | 52,580 | 56,320 | 60,060 | 63,580 |
61〜80 | 29,260 | 33,660 | 37,840 | 42,900 | 47,960 | 51,700 | 56,100 | 60,280 | 64,680 | 68,860 | 73,040 |
81〜100 | 32,340 | 37,180 | 41,800 | 47,520 | 52,580 | 57,420 | 62,040 | 66,880 | 71,720 | 76,560 | 81,180 |
101〜120 | 36,300 | 41,800 | 47,300 | 53,680 | 59,400 | 64,900 | 70,400 | 75,900 | 81,180 | 86,680 | 92,180 |
121〜140 | 40,480 | 46,640 | 52,800 | 59,840 | 66,220 | 72,380 | 78,540 | 84,700 | 90,640 | 96,800 | 102,960 |
141〜160 | 44,660 | 51,480 | 58,300 | 66,000 | 73,040 | 79,860 | 86,680 | 93,500 | 100,320 | 107,140 | 113,960 |
161〜180 | 48,620 | 56,100 | 63,580 | 71,940 | 79,860 | 87,340 | 94,820 | 102,300 | 109,780 | 117,260 | 124,740 |
181〜200 | 52,800 | 60,940 | 69,080 | 78,100 | 86,680 | 94,820 | 102,960 | 111,100 | 119,240 | 127,380 | 135,520 |
201〜220 | 56,760 | 65,780 | 74,580 | 84,260 | 93,500 | 102,300 | 111,100 | 120,120 | 128,700 | 137,720 | 146,520 |
221〜240 | 60,940 | 70,400 | 79,860 | 90,420 | 100,100 | 109,780 | 119,240 | 128,700 | 138,380 | 147,840 | 157,300 |
241〜260 | 65,120 | 75,240 | 85,360 | 96,580 | 107,140 | 117,260 | 127,380 | 137,720 | 147,840 | 158,180 | 168,300 |
261〜280 | 69,080 | 79,860 | 90,860 | 102,520 | 113,740 | 124,740 | 135,520 | 146,520 | 157,300 | 168,300 | 179,080 |
281〜300 | 73,040 | 84,700 | 96,360 | 108,680 | 120,780 | 132,220 | 143,660 | 155,320 | 166,980 | 178,420 | 190,080 |
301〜320 | 77,220 | 89,540 | 101,860 | 114,840 | 127,380 | 139,700 | 152,020 | 164,120 | 176,440 | 188,760 | 200,860 |
321〜340 | 81,620 | 94,600 | 107,580 | 121,440 | 134,860 | 147,840 | 160,820 | 173,800 | 186,780 | 199,760 | 212,740 |
341〜360 | 86,020 | 99,880 | 113,520 | 128,040 | 142,340 | 155,980 | 169,620 | 183,480 | 197,120 | 210,760 | 224,620 |
361〜380 | 90,420 | 104,940 | 119,460 | 134,860 | 149,600 | 164,120 | 178,640 | 192,940 | 207,460 | 221,980 | 236,500 |
381〜400 | 95,040 | 110,220 | 125,400 | 141,460 | 157,080 | 172,260 | 187,440 | 202,620 | 217,800 | 232,980 | 248,160 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
一文字幕<フラット縫製>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) フラット | 〜584 | 〜684 | 〜784 | 〜884 | 〜984 | 〜1084 | 〜1184 | 〜1284 | 〜1384 | 〜1484 | 〜1584 |
40〜60 | 20,020 | 22,880 | 25,740 | 29,480 | 32,560 | 35,640 | 38,720 | 41,360 | 44,220 | 47,080 | 49,940 |
61〜80 | 23,320 | 26,840 | 30,360 | 34,760 | 38,280 | 41,800 | 45,320 | 48,620 | 52,140 | 55,660 | 59,180 |
81〜100(丈) | 26,840 | 30,800 | 34,980 | 40,040 | 44,000 | 48,180 | 52,140 | 56,320 | 60,280 | 64,240 | 68,420 |
101〜120 | 30,360 | 34,980 | 39,600 | 45,320 | 49,940 | 54,560 | 59,180 | 63,800 | 68,420 | 73,040 | 77,660 |
フレンジ 加算価格 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 39,600 | 43,560 | 47,520 | 51,480 | 55,220 | 59,400 | 63,140 | 67,760 |
マジックテープの場合の 加算価格 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 35,200 |
袖幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 5,280 | 8,580 | 11,660 | 14,740 | 17,820 |
61〜80 | 5,720 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 20,240 |
81〜100(丈) | 6,160 | 10,340 | 14,300 | 18,260 | 22,440 |
101〜120 | 6,600 | 11,660 | 16,060 | 20,680 | 25,080 |
121〜140 | 7,260 | 12,760 | 17,820 | 22,880 | 27,940 |
141〜160 | 7,920 | 13,860 | 19,580 | 25,080 | 30,800 |
161〜180 | 8,360 | 14,960 | 21,120 | 27,500 | 33,660 |
181〜200 | 9,020 | 16,060 | 22,880 | 29,700 | 36,520 |
201〜220 | 9,460 | 17,160 | 24,640 | 31,900 | 39,380 |
221〜240 | 10,120 | 18,260 | 26,180 | 34,320 | 42,240 |
241〜260 | 10,780 | 19,580 | 27,940 | 36,520 | 45,100 |
261〜280 | 11,220 | 20,680 | 29,700 | 38,720 | 47,740 |
281〜300 | 11,880 | 21,780 | 31,460 | 40,920 | 50,600 |
301〜320 | 12,320 | 22,880 | 33,220 | 43,340 | 53,460 |
321〜340 | 12,980 | 24,200 | 34,980 | 45,760 | 56,540 |
341〜360 | 13,640 | 25,300 | 36,740 | 48,180 | 59,620 |
361〜380 | 14,300 | 26,620 | 38,720 | 50,600 | 62,700 |
381〜400 | 14,740 | 27,720 | 40,480 | 53,240 | 65,780 |
フレンジ 加算価格 | 8,800 | 12,320 | 14,080 | 20,240 | 23,980 |
袖幕<チチ紐仕様>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 5,940 | 10,120 | 13,640 | 17,380 | 21,120 |
61〜80 | 6,600 | 11,440 | 15,400 | 19,580 | 23,980 |
81〜100(丈) | 7,040 | 12,320 | 16,940 | 21,780 | 26,620 |
101〜120 | 7,700 | 13,640 | 19,140 | 24,420 | 29,920 |
121〜140 | 8,580 | 14,960 | 21,120 | 27,280 | 33,220 |
141〜160 | 9,240 | 16,280 | 23,100 | 29,920 | 36,740 |
161〜180 | 9,900 | 17,600 | 25,080 | 32,560 | 40,040 |
181〜200 | 10,560 | 19,140 | 27,280 | 35,200 | 43,560 |
201〜220 | 11,220 | 20,460 | 29,260 | 38,060 | 46,860 |
221〜240 | 11,880 | 21,780 | 31,240 | 40,700 | 50,380 |
241〜260 | 12,540 | 23,100 | 33,220 | 43,560 | 53,680 |
261〜280 | 13,200 | 24,420 | 35,200 | 46,200 | 57,200 |
281〜300 | 13,860 | 25,740 | 37,400 | 48,840 | 60,500 |
301〜320 | 14,520 | 27,280 | 39,380 | 51,700 | 64,020 |
321〜340 | 15,180 | 28,600 | 41,580 | 54,560 | 67,540 |
341〜360 | 16,060 | 30,140 | 43,780 | 57,640 | 71,280 |
361〜380 | 16,720 | 31,680 | 46,200 | 60,500 | 75,020 |
381〜400 | 17,600 | 33,000 | 48,400 | 63,580 | 78,760 |
フレンジ 加算価格 | 8,800 | 12,320 | 14,080 | 20,240 | 23,980 |
舞台幕をかける中重量用・重量用カーテンレールも、松装なら揃います!
Z-30
2.0mセット: 4,235円〜
Z-40
2.0mセット: 6,897円〜
ST-30
2.0mセット: 4,169円〜
ST-40
2.0mセット: 7,359円〜
Z-30紐引き
2.0mセット: 13,596円〜
Z-40紐引き
2.0mセット: 21,186円〜
ST-30紐引き
2.0mセット: 13,926円〜
ST-40紐引き
2.0mセット: 21,846円〜
「種類別の幕」をお好みの組み合わせにてお見積もりいたします。
下記から必要な幕の品番を選択してください。品番の選択後、各種入力項目が表示されます。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
送料
無料
納期
2週間
カラー
6色
※北海道、沖縄および離島などは送料が必要となります。
松装オリジナル舞台幕
中幕
→
¥22,000 〜 (税込)
一文字幕
→
¥20,020 〜 (税込)
袖幕
→
¥5,280 〜 (税込)