単位:mm
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
①上レール | アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
②モヘア | 化学繊維 | グレー、ブラック 上レールに付属し、パネルのすき間を防ぐ部品。 |
③上ランナー | 樹脂成形品、他 | 製品取付けの際、上下方向に3.5mm以内の高さ調整ができます。 |
④フレーム | ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材 | 木目調4色(環境に優しいオレフィン系シート) |
アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック | |
⑤採光窓 | MS樹脂板 3mm厚 | フロスト調、クリアー、スモーク |
⑥操作部(引手) | 亜鉛ダイキャスト | モダンシルバー |
⑦パネル | ポリオレフィンシート貼りMDF 5.5mm厚 ※MDF:線維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。 | マットホワイト、ブラック、木目調4色 表面には環境にやさしいオレフィン系シート |
⑧クッションゴム類 | 樹脂成形品 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック |
⑨ドアストッパー | 樹脂成形品 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック 下レールがノンレールの場合に製品に付属しています。 |
⑩床ガイド | スチール、他 | 下レールがノンレールの場合に製品に付属しています。 床面に取付けて、格納側のパネルが振れるのを防ぎます。 |
⑪床付けマグネット | スチール | シルバー 下レールがノンレール(パネル3枚以上)の場合に製品に付属しています。 プレートの上部にパネルがくると、マグネットの力でツメが立ち上がり、 パネルを固定し振れを防ぎます。 |
⑫パネルガイド | スチール、他 | 下レールがノンレールの場合に付属しています。 パネル同士をつなぎ連動させて、パネルの振れを防ぎます。 |
⑬パネルストッパー | スチール | 下レールがノンレール(パネル3枚以上)の場合に製品に付属しています。 格納側のパネルを固定し、パネルの戻りを防ぎます。 |
⑭下レール ※ | アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック 段差わずか3mmのフラットで安心なフラットガイドレール |
⑮下ガイド | 樹脂成形品、他 | ダーク 下レールがフラットガイドレールの場合にパネルに組み込まれています。 |
⑯壁面カマチセット 【有料オプション】 | ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材 | 木目調4色 |
アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
※ビスでの取付けをご希望の場合は、無料お見積もりフォームのその他欄に【フラットガイドレール用ビス】とご指示いただくと、穴加工された下レールにビス(サラタッピングビス 3.5mm × 12mm)が付属します。
操作位置とパネルの納まりは下表のようになります。使い勝手を考慮して右勝手・左勝手をご指定ください。
●ノンレール
●フラットガイドレール
製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。また、下記の寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※出入りのしやすさを考慮して、通り抜けが可能な有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅にすることをおすすめします。(有効開口寸法の目安=通常:750mm以上、車イス:800mm以上)
ノンレール
パネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|
製品幅(W) | 1500〜2360 | 1500〜2360 | 2101〜3520 | 3101〜4720 |
1枚あたりのパネル幅 | 開口幅+60 | (製品幅+60)÷2 | (製品幅+120)÷3 | (製品幅+180)÷4 |
有効開口寸法 | 開口幅 - 45 | 開口幅 - パネル幅 - 45 |
※パネル1枚時は「袖壁納まり」となるため、製品幅はレール寸法となり、開口幅は720〜1150mm、1枚あたりのパネル幅は780〜1210mmとなります。
フラットガイドレール
パネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|
製品幅(W) | 1500〜2360 | 1500〜2360 | 2101〜3520 | 3101〜4720 |
1枚あたりのパネル幅 | 開口幅+60 | (製品幅+60)÷2 | (製品幅+120)÷3 | (製品幅+120)÷4 |
有効開口寸法 | 開口幅と同じ | 開口幅 - パネル幅 | 開口幅 - (パネル幅×2) |
※パネル1枚時は「袖壁納まり」となるため、製品幅はレール寸法となり、開口幅は720〜1150mm、1枚あたりのパネル幅は780〜1210mmとなります。
部品色はフレームカラーによりあらかじめ決まった下表の組み合わせになります。上レールと下レールの色は、天井や床材の色に合わせて選ぶこともできます。上レール・下レールの色変更をご希望の場合は、無料お見積もりフォームのその他欄に【上レール:色名、下レール:色名】とご指示ください。
フレームカラー | 上レール・下レール | 樹脂部品(※) | 床付けマグネット | |
---|---|---|---|---|
単色 | PL-800 マットホワイト | マットホワイト | ホワイト | シルバー |
PL-806 モダンシルバー | モダンシルバー | グレー | ||
PL-807 ブラック | ブラック | ブラック | ||
木目調 | PL-802 ホワイト(木目調) | マットホワイト | アイボリー | |
PL-803 ライトブラウン(木目調) | モダンシルバー | ブラウン | ||
PL-804 ブラウン(木目調) | モダンシルバー | ブラウン | ||
PL-805 ダークブラウン(木目調) | ブラック | ブラック |
※樹脂部品:クッションゴム類、ドアストッパーなど
上レールの色は3色から選べます。
※ご指定がない場合は、上表のあらかじめ決まった色の組み合わせになります。
フラットガイドレールの場合、下レールの色は3色から選べます。
※ご指定がない場合は、上表のあらかじめ決まった色の組み合わせになります。
フラットガイドレール
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。