【セール中】トーソー・縦型ブラインド「グランテ」
オフィスや商業施設の一般窓に最適なバーチカルブラインドです。2本のコードで操作します。
製品タイプ | グランテ |
---|---|
ルーバー幅 | 100mm、80mm |
操作方法 | ツーコード式 |
製作可能寸法 (ルーバー幅100mmの場合) |
●両開き
●片開き
|
部品名 | 材質 |
---|---|
① サイドカバー | 樹脂成形品 |
② シャフトサポート | 樹脂成形品 |
③ トップランナー | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
④ スペーサーリンク | 樹脂成形品 |
⑤ ランナー | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
⑥ スパイラルシャフト | アルミ押出し形材 |
⑦ チルトシャフト | アルミ押出し形材 |
⑧ ヘッドレール | アルミ押出し形材 |
⑨ サイドカバー | 樹脂成形品 |
⑩ サイドカバーキャップ | 樹脂成形品 |
⑪ チルトコード(回転用) | 化学繊維 |
⑫ ドライブコード(開閉用) | 化学繊維 |
⑬ ハンガー | 樹脂成形品 |
⑭ ランナーフック | 鋼板プレス成形品 |
⑮ ルーバー | ルーバーによって異なります |
⑯ ウエイトカバー | 樹脂成形品 |
⑰ バランスウエイト | 鋼板プレス成形品 |
⑱ ボトムコード | 樹脂成形品、化学繊維 |
※製品高さ:ヘッドレール上面からルーバー下部まで(ブラケットの厚みは含みません)。
●天井直付け
●カーテンボックスの内側に取付ける場合
●正面付け(正面付ブラケット使用)
●天井付け(天井付ブラケット使用)
製品にはブラケットが入っておりません。必要に応じてお求めください。
●正面付ブラケット単位:mm
価格(税込):352円/個
●天井付ブラケット単位:mm
価格(税込):352円/個
製品幅(W) | ブラケット |
---|---|
170〜900mm | 2個 |
910〜1800mm | 3個 |
1810〜2700mm | 4個 |
2710〜3600mm | 5個 |
3610〜4500mm | 6個 |
4510〜5400mm | 7個 |
5410〜6000mm | 8個 |
●コードクリップ
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。
必要数量:2個
ルーバー幅 | 納まり形態 | 製品幅(W) | 製品高さ(H) | 最大面積 |
---|---|---|---|---|
100mm | 両開き | 390〜6000mm | 500〜6000mm | 30m2 |
片開き | 210〜6000mm | 500〜6000mm | 25m2 | |
80mm | 両開き | 310〜6000mm | 500〜6000mm | 23m2 |
片開き | 170〜6000mm | 500〜6000mm | 18m2 |
W2000×H2000mm、ルノプレーンシリーズの場合:3.9kg
※取付高さのご指定がない場合、製品高さ(H)によってドライブコード・チルトコードの長さが決まります。
●操作コードの長さ
製品高さ(H) または取付高さ |
操作コードの長さ | |
---|---|---|
ドライブ (開閉用[A]) |
チルト (回転用[B]) |
|
500〜1000mm | 製品高さ(H)または取付高さと同じ | |
〜1200mm | 1000mm | 800mm |
〜1400mm | 1100mm | 900mm |
〜1600mm | 1300mm | 1100mm |
〜1800mm | 1400mm | 1200mm |
〜2200mm | 1600mm | 1400mm |
〜2400mm | 1800mm | 1600mm |
〜2600mm | 2000mm | 1800mm |
〜2800mm | 2200mm | 2000mm |
〜3000mm | 2400mm | 2200mm |
〜3200mm | 2600mm | 2400mm |
〜3400mm | 2800mm | 2600mm |
〜3600mm | 3000mm | 2800mm |
製品高さ(H) または取付高さ |
操作コードの長さ | |
---|---|---|
ドライブ (開閉用[A]) |
チルト (回転用[B]) |
|
〜3800mm | 3200mm | 3000mm |
〜4000mm | 3400mm | 3200mm |
〜4200mm | 3600mm | 3400mm |
〜4400mm | 3800mm | 3600mm |
〜4600mm | 4000mm | 3800mm |
〜4800mm | 4200mm | 4000mm |
〜5000mm | 4400mm | 4200mm |
〜5200mm | 4600mm | 4400mm |
〜5400mm | 4800mm | 4600mm |
〜5600mm | 5000mm | 4800mm |
〜5800mm | 5200mm | 5000mm |
〜6000mm | 5400mm | 5200mm |
バランスウエイトは巻き込み式が標準となります。袋縫い式、ボトムコードなしをご希望の場合はお見積りフォーム「その他」欄にご記入ください。
巻き込み式(標準)
袋縫い式(縫製)
ボトムコードなし
※写真はボトム仕様巻き込み式
ボトムコードとウェイトカバーの色
品番 | 色名 | ボトム コード | ウェイト カバー |
---|---|---|---|
TF-8001 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8002 | オフホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8003 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8004 | エクルベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8005 | ミルキーホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8006 | グレーアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8007 | プラチナグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8008 | マテリアルグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8009 | ベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8010 | サンドベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8011 | グレイッシュブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8012 | セピアブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8013 | ウォームグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8014 | ミディアムグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8015 | ダークグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8016 | チャコール | ブラック | ブラック |
TF-8017 | ピンクホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8018 | イエローアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8019 | ペールブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8020 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8021 | ピンクベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8022 | ライトモカ | ホワイト | ホワイト |
TF-8023 | スプリンググリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8024 | グレイッシュベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8025 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8026 | パールグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8027 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8028 | イエローアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8029 | プラチナグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8030 | リネングレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8031 | カフェオレ | ホワイト | ホワイト |
TF-8032 | カスタードイエロー | ホワイト | ホワイト |
TF-8033 | マテリアルグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8034 | グレージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8035 | サンドベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8036 | ウォームイエロー | ホワイト | ホワイト |
TF-8037 | アッシュブラック | ブラック | ブラック |
TF-8038 | ダークブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8039 | アッシュグレー | ブラウン | ホワイト |
TF-8040 | キャメル | ホワイト | ホワイト |
TF-8041 | ペールグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8042 | サックスブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8043 | ペールブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8044 | ピンクベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8045 | アップルグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8046 | ライトブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8047 | サルビアブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8048 | シェルピンク | ホワイト | ホワイト |
TF-8049 | イエローグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8050 | ターコイズブルー | ホワイト | ホワイト |
品番 | 色名 | ボトム コード | ウェイト カバー |
---|---|---|---|
TF-8051 | ネイビーブルー | ブラウン | ホワイト |
TF-8052 | ディープピンク | ホワイト | ホワイト |
TF-8053 | アイビーグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8054 | ピーコックグリーン | ブラウン | ホワイト |
TF-8055 | ダークネイビー | ブラック | ブラック |
TF-8056 | マゼンダ | ホワイト | ホワイト |
TF-8057 | シルバーグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8058 | ストーングレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8059 | モスグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8060 | パールグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8061 | リネングレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8062 | グレージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8063 | プラスターホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8064 | ストーングレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8065 | アーバングレー | ブラック | ブラック |
TF-8066 | アイボリーホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8067 | カームゴールド | ホワイト | ホワイト |
TF-8068 | アイアンカーキ | ブラック | ブラック |
TF-8069 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8070 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8071 | アイスグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8072 | ミストアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8073 | グレーベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8074 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8075 | ピンク | ホワイト | ホワイト |
TF-8076 | ベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8077 | ウォームベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8078 | ライムグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8079 | フロスティブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8080 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8081 | グレーアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8082 | リーフグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8083 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8084 | パールホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8085 | パールグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8086 | ウォームグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8087 | スノーホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8088 | プラチナグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8089 | マテリアルグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8090 | ダークグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8091 | ミディアムグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8092 | グレーアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8093 | ベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8094 | サンドベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8095 | チャコール | ホワイト | ホワイト |
TF-8096 | リーフグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8097 | フォレストグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8098 | グレイッシュブラウン | ホワイト | ホワイト |
TF-8099 | ピンクホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8100 | イエローアイボリー | ホワイト | ホワイト |
品番 | 色名 | ボトム コード | ウェイト カバー |
---|---|---|---|
TF-8101 | サックスブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8102 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8103 | ピンクベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8104 | ライトモカ | ホワイト | ホワイト |
TF-8105 | セージブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8106 | グレイッシュベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8107 | ペールアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8108 | シルバーグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8109 | ミストグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8110 | アッシュグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8111 | アッシュローズ | ホワイト | ホワイト |
TF-8112 | イエローオーカー | ホワイト | ホワイト |
TF-8113 | チャコールグレー | ブラック | ブラック |
TF-8114 | ラベンダーモーブ | ホワイト | ホワイト |
TF-8115 | マホガニーブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8116 | アーモンドピンク | ホワイト | ホワイト |
TF-8117 | マリンブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8118 | クロムグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8119 | キャラメル | ホワイト | ホワイト |
TF-8120 | パープル | ホワイト | ホワイト |
TF-8121 | デニムブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8122 | アッシュブラック | ブラック | ブラック |
TF-8123 | アンティークグリーン | ブラック | ブラック |
TF-8124 | アンティークホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8125 | アンティークグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8126 | ブラウン | ホワイト | ホワイト |
TF-8127 | モスグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8128 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8129 | パープル | ホワイト | ホワイト |
TF-8130 | チャコール | ホワイト | ホワイト |
TF-8131 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8132 | オフホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8133 | ピンクベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8134 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8135 | ライトベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8136 | アッシュブラウン | ホワイト | ホワイト |
TF-8137 | チャコールグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8138 | ダークブラウン | ホワイト | ホワイト |
TF-8139 | ソフトブラック | ブラック | ブラック |
TF-8140 | マスタード | ホワイト | ホワイト |
TF-8141 | ピスタチオ | ホワイト | ホワイト |
TF-8142 | モスグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8143 | ブルーグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8144 | インディゴブルー | ブラック | ブラック |
TF-8145 | ディープブルー | ブラック | ブラック |
TF-8146 | クールホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8147 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8148 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8149 | ローズグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8150 | アッシュグレー | ブラウン | ホワイト |
品番 | 色名 | ボトム コード | ウェイト カバー |
---|---|---|---|
TF-8151 | カフェオレ | ホワイト | ホワイト |
TF-8152 | ブラック | ブラック | ブラック |
TF-8153 | ダークブラウン | ブラック | ブラック |
TF-8154 | マホガニーブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8155 | クロームイエロー | ホワイト | ホワイト |
TF-8156 | アップルグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8157 | サルビアブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8158 | マゼンダ | ホワイト | ホワイト |
TF-8159 | ターコイズブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8160 | ネイビーブルー | ブラック | ブラック |
TF-8162 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8163 | グレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8164 | ライトベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8165 | カーキ | ホワイト | ホワイト |
TF-8166 | ペールブラウン | ホワイト | ホワイト |
TF-8167 | クロームオレンジ | ホワイト | ホワイト |
TF-8168 | ライムグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8169 | ダークブラウン | ブラウン | ホワイト |
TF-8170 | アッシュブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8171 | デニムブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8172 | グレーミックス | ホワイト | ホワイト |
TF-8173 | ダークブルー | ホワイト | ホワイト |
TF-8179 | ピュアホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8180 | ホワイト(茶原着入) | ホワイト | ホワイト |
TF-8181 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8182 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8183 | パープル | ホワイト | ホワイト |
TF-8184 | ピンクパープル | ホワイト | ホワイト |
TF-8185 | ブルーグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8186 | グリーンオレンジ | ホワイト | ホワイト |
TF-8187 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8188 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8189 | ピンクベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8190 | イエローアイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8191 | カフェオレ | ホワイト | ホワイト |
TF-8192 | アップルグリーン | ホワイト | ホワイト |
TF-8193 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8194 | ベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8195 | グレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8196 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8197 | フレンチグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8198 | ライトグレー | ホワイト | ホワイト |
TF-8199 | オフホワイト | ホワイト | ホワイト |
TF-8200 | アイボリー | ホワイト | ホワイト |
TF-8201 | ベージュ | ホワイト | ホワイト |
TF-8202 | ペールグリーン | ホワイト | ホワイト |
片開き
●連窓片開き(連窓ルーバー重なり仕様)について
製品幅2000mm以内で、操作側と寄せ側が同じ場合に連窓片開き(ルーバー重なり仕様)の指定が可能です。ご希望の場合はお見積りフォーム「その他」欄に【連窓ルーバー重なり仕様】とご指示ください。
※ご指定がない場合は、2台全閉時の中央にすき間が生じる可能性があります。
両開き
●計算式
●たたみ代寸法の目安
部品色はシルバーのみとなります。
ドライブコード(内側)を下に引いて、ルーバーを開閉させてください。
※故障の原因になりますので、ルーバーの開閉操作は必ずルーバーがヘッドレールに対して直角の状態で行ってください。
チルトコード(外側)を下へ引いて、ルーバーを回転させてください。
※ルーバーの角度が不揃いの場合は、チルトコードをギアの空回りの音がするまで回転操作し、正常な位置に戻してください。
製品には、製品に関する情報を記載したメンテンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。