製品幅(W)は0.5cm単位、製品高さ(H)は1cm単位での製作となります。
操作方法 | ループ操作・チェーン操作※2 | ループタッチ操作・ チェーンタッチ操作※2 | ポール操作 |
---|---|---|---|
スラット幅 | 35mm・50mm・63mm | 35mm | |
製品幅 (mm) | 280〜2400 | 600〜2400 | 240〜2000 |
製品高さ (mm) | 250〜4500 (250〜3000) | 250〜3000 | 300〜2500 |
最大面積 | 9m2(6m2) | 5m2 | 2m2 |
ラダー仕様 | ラダーコード仕様・ラダーテープ仕様 |
※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図は、ヘッドボックス仕上げ:ナチュラルウッド、天井付け(ブラケットキャップあり)の場合。
(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コード・操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。
天井付けの場合、ヘッドボックスと同系色のブラケットキャップ(2mm厚)が付属します。製品裏から見た際もブラケットが目立ちません。
■付属個数
製品幅(mm) | ブラケット個数 |
---|---|
240〜1300 | 2個 |
1305〜1800 | 3個 |
1805〜2400 | 4個 |
スラット幅 | 製品重量 |
---|---|
35mm | (製品幅×1.1(0.7))+(製品幅×製品高さ×1.7)(kg) |
50mm | (製品幅×1.2)+(製品幅×製品高さ×1.6)(kg) |
63mm | (製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×1.5)(kg) |
製品幅(mm) | 昇降コード 本数 | ラダーコード・ ラダーテープの本数 |
---|---|---|
240〜800 | 2本 | 2本 |
805〜1300 | 3本 | |
1305〜1600 | 4本 | |
1605〜2400 | 3本 | 5本 |
操作コード・操作チェーンの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。
小さなお子さまのいらっしゃる
ご家庭や施設でのご使用にあたって
取付高さ | 操作コード・ 操作チェーンの長さ |
---|---|
〜1600mm | 800mm |
1610〜1800mm | 1000mm |
1810〜2000mm | 1200mm |
2010〜2200mm | 1400mm |
2210〜2400mm | 1600mm |
2410〜2600mm | 1800mm |
2610〜2800mm | 2000mm |
2810〜3000mm | 2200mm |
3010〜3200mm | 2400mm |
3210〜3400mm | 2600mm |
3410〜3600mm | 2800mm |
3610〜3800mm | 3000mm |
3810〜4000mm | 3200mm |
4010〜4200mm | 3400mm |
4210〜4400mm | 3600mm |
4410〜4500mm | 3800mm |
昇降コード(操作コード)・チルトポールの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。
取付け高さ (mm) | 昇降コード長さ (mm) | セーフティー ジョイントの場合 |
---|---|---|
〜1410 | 220 | 製品高さ +150mm |
1420〜2000 | 400 | |
2010〜2500 | A:400 B:600 |
取付け高さ(mm) | チルトポール長さと本数 |
---|---|
〜590 | 220mm × 1本 |
600〜2000 | 500mm × 1本 |
2010〜2500 | 1000mm × 1本 |
製品幅445mm以下の場合、操作は「振分け」となります。
実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。
※寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご使用ください。
スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。
ラダーコード仕様、スラット:ベーシックの場合