メーカー | ニチベイ |
---|---|
商品名 | クオラ50(デザインタイプ) |
タイプ | 標準タイプ |
スラット幅 | 50mm |
操作方法 | ループコード式・コード式 |
製作可能寸法 | ●ループコード式の場合 |
幅(W): 40~200cm | |
高さ(H): 45~330cm | |
|
|
●コード式の場合 | |
幅(W): 40~200cm | |
高さ(H): 31~260cm | |
最大面積 |
|
対応カラー | 全16色 |
メーカー標準価格82,830円が、44,737円(税込)
※梱包輸送費が別途必要となります。
商品の購入には「無料お見積り」が必要です。お見積りフォームからご依頼ください。
商品の購入には「無料お見積り」が必要です。お見積りフォームからご依頼ください。
メーカー標準価格より大幅割引き!
製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 38〜80cm (*) | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45〜100cm | ¥63,470 ¥34,276 | ¥66,550 ¥35,937 | ¥69,300 ¥37,422 | ¥73,040 ¥39,446 | ¥76,560 ¥41,349 | ¥80,190 ¥43,307 | ¥86,680 ¥46,816 | ¥89,650 ¥48,411 | ¥92,510 ¥49,962 |
〜120cm | ¥65,450 ¥35,343 | ¥67,760 ¥36,597 | ¥70,840 ¥38,258 | ¥75,350 ¥40,689 | ¥79,200 ¥42,768 | ¥82,830 ¥44,737 | ¥89,430 ¥48,301 | ¥92,730 ¥50,083 | ¥96,580 ¥52,162 |
〜140cm | ¥67,540 ¥36,476 | ¥70,290 ¥37,961 | ¥73,590 ¥39,743 | ¥78,870 ¥42,592 | ¥83,490 ¥45,089 | ¥87,450 ¥47,223 | ¥94,600 ¥51,084 | ¥98,780 ¥53,350 | ¥103,070 ¥55,660 |
〜160cm | ¥69,960 ¥37,785 | ¥72,600 ¥39,204 | ¥76,890 ¥41,525 | ¥82,610 ¥44,616 | ¥88,000 ¥47,520 | ¥92,070 ¥49,720 | ¥100,100 ¥54,054 | ¥104,500 ¥56,430 | ¥108,790 ¥58,751 |
〜180cm | ¥73,040 ¥39,446 | ¥75,350 ¥40,689 | ¥80,300 ¥43,362 | ¥86,240 ¥46,574 | ¥91,850 ¥49,599 | ¥96,580 ¥52,162 | ¥105,710 ¥57,090 | ¥110,330 ¥59,587 | ¥115,280 ¥62,260 |
〜200cm | ¥75,350 ¥40,689 | ¥78,430 ¥42,361 | ¥82,940 ¥44,792 | ¥89,430 ¥48,301 | ¥96,140 ¥51,920 | ¥101,640 ¥54,890 | ¥110,770 ¥59,818 | ¥115,830 ¥62,557 | ¥121,660 ¥65,703 |
〜220cm | ¥77,550 ¥41,877 | ¥80,740 ¥43,604 | ¥86,240 ¥46,574 | ¥92,730 ¥50,083 | ¥100,100 ¥54,054 | ¥106,150 ¥57,321 | ¥115,610 ¥62,436 | ¥121,990 ¥65,879 | ¥127,600 ¥68,904 |
〜240cm | ¥80,740 ¥43,604 | ¥83,600 ¥45,144 | ¥89,100 ¥48,114 | ¥96,690 ¥52,217 | ¥104,280 ¥56,320 | ¥110,330 ¥59,587 | ¥121,330 ¥65,527 | ¥127,600 ¥68,904 | ¥133,760 ¥72,237 |
〜260cm | ¥83,490 ¥45,089 | ¥86,240 ¥46,574 | ¥92,070 ¥49,720 | ¥99,990 ¥53,999 | ¥108,570 ¥58,630 | ¥114,730 ¥61,963 | ¥126,720 ¥68,431 | ¥133,760 ¥72,237 | ¥139,920 ¥75,559 |
〜280cm | ¥85,800 ¥46,332 | ¥89,100 ¥48,114 | ¥95,150 ¥51,381 | ¥104,280 ¥56,320 | ¥112,420 ¥60,709 | ¥119,460 ¥64,515 | ¥131,230 ¥70,873 | ¥139,370 ¥75,262 | ¥146,410 ¥79,068 |
〜300cm | ¥88,550 ¥47,817 | ¥92,070 ¥49,720 | ¥98,450 ¥53,163 | ¥107,690 ¥58,157 | ¥116,270 ¥62,788 | ¥124,520 ¥67,243 | ¥137,170 ¥74,074 | ¥145,200 ¥78,408 | ¥150,920 ¥81,499 |
〜320cm | ¥91,740 ¥49,544 | ¥94,600 ¥51,084 | ¥101,090 ¥54,593 | ¥110,770 ¥59,818 | ¥120,010 ¥64,812 | ¥128,260 ¥69,267 | ¥140,470 ¥75,856 | ¥149,490 ¥80,729 | ¥158,510 ¥85,602 |
〜330cm | ¥93,830 ¥50,677 | ¥96,690 ¥52,217 | ¥104,500 ¥56,430 | ¥113,080 ¥61,072 | ¥123,970 ¥66,946 | ¥131,780 ¥71,170 | ¥146,410 ¥79,068 | ¥155,320 ¥83,875 | ¥163,240 ¥88,154 |
商品の購入には「無料お見積り」が必要です。お見積りフォームからご依頼ください。
梱包輸送費
梱包輸送費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
» お得な会員価格!請求書払い(掛売)にも対応!法人サービスのご案内はこちら
製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 25〜80cm (*) | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜100cm | ¥55,330 ¥29,887 | ¥57,860 ¥31,251 | ¥60,170 ¥32,494 | ¥63,250 ¥34,155 | ¥66,220 ¥35,761 | ¥69,190 ¥37,367 | ¥74,690 ¥40,337 | ¥77,220 ¥41,701 | ¥79,420 ¥42,889 |
〜120cm | ¥56,980 ¥30,778 | ¥58,960 ¥31,845 | ¥61,490 ¥33,209 | ¥65,230 ¥35,233 | ¥68,420 ¥36,949 | ¥71,500 ¥38,610 | ¥76,890 ¥41,525 | ¥79,750 ¥43,065 | ¥82,830 ¥44,737 |
〜140cm | ¥58,740 ¥31,724 | ¥60,940 ¥32,912 | ¥63,800 ¥34,452 | ¥68,090 ¥36,773 | ¥71,940 ¥38,852 | ¥75,240 ¥40,634 | ¥81,180 ¥43,846 | ¥84,810 ¥45,804 | ¥88,330 ¥47,707 |
〜160cm | ¥60,720 ¥32,791 | ¥62,920 ¥33,979 | ¥66,550 ¥35,937 | ¥71,280 ¥38,500 | ¥75,790 ¥40,931 | ¥79,200 ¥42,768 | ¥85,800 ¥46,332 | ¥89,430 ¥48,301 | ¥93,060 ¥50,259 |
〜180cm | ¥63,250 ¥34,155 | ¥65,230 ¥35,233 | ¥69,300 ¥37,422 | ¥74,250 ¥40,095 | ¥78,980 ¥42,658 | ¥82,830 ¥44,737 | ¥90,530 ¥48,895 | ¥94,380 ¥50,974 | - |
〜200cm | ¥65,230 ¥35,233 | ¥67,760 ¥36,597 | ¥71,610 ¥38,676 | ¥76,890 ¥41,525 | ¥82,500 ¥44,550 | ¥87,010 ¥46,992 | ¥94,710 ¥51,150 | - | - |
〜220cm | ¥67,100 ¥36,234 | ¥69,740 ¥37,664 | ¥74,250 ¥40,095 | ¥79,750 ¥43,065 | ¥85,800 ¥46,332 | ¥90,860 ¥49,071 | - | - | - |
〜240cm | ¥69,740 ¥37,664 | ¥72,160 ¥38,973 | ¥76,670 ¥41,404 | ¥82,940 ¥44,792 | ¥89,320 ¥48,235 | - | - | - | - |
〜260cm | ¥71,940 ¥38,852 | ¥74,250 ¥40,095 | ¥79,200 ¥42,768 | ¥85,690 ¥46,277 | ¥92,840 ¥50,138 | - | - | - | - |
商品の購入には「無料お見積り」が必要です。お見積りフォームからご依頼ください。
梱包輸送費
梱包輸送費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
操作方法をループコード式にした場合
構造
ブラケット寸法図
ブラケット使用個数 (単位:個)
商品幅(W) cm | 38〜130 | 131〜210 | 211〜240 |
ブラケット個数 | 2 | 3 | 4 |
仕様
商品名 | クオラ50(デザインタイプ) | |
タイプ | デザインタイプ | |
操作方法 | ループコード式 | |
製作可能寸法 | 幅(W) | 40〜200cm |
高さ(H) | 45〜330cm
※幅(W)42cm以下は高さ(H)200cmまで、幅(W)43〜48cmは高さ(H)260cmまでの製作となります |
|
最大面積 | 6.6m2 | |
スラット (はね) |
グラスフェイス | ポリカーボネート |
ヘッドボックス | アルミニウム合金 (部屋面と両側に天然木) |
|
ボトムレール | 天然木 | |
ラダーコード | 化学繊維 カラー:スラットと同系色 |
|
ラダーホルダー | 樹脂 カラー:ヘッドボックスと同系色 |
|
昇降コード | 化学繊維 カラー:スラットと同系色 |
|
操作コード | 化学繊維 カラー:ヘッドボックスと同系色 |
商品幅ごとのラダーテープ・ラダーコードの本数表
スラット幅50mm (単位:本)
商品幅(W) cm | 38〜60 | 61〜95 | 96〜120 | 121〜165 | 166〜235 | 236〜240 |
本数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
たたみ代算出式
(単位:cm)
ブラインドボックスに取り付ける場合
ブラインドボックスの奥行きは、ボックスの深さが25cm未満の場合12cm以上、25cm以上の場合15cm以上必要です。
商品重量
本体重量(kg):{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}+{商品幅(W)〔m〕×B}+C
※A、B、C値は下表を参照してください
商品の取り付け高さによる操作コードの長さ
商品の取り付け高さ(床からブラケット取り付け位置まで)により操作コードの長さが変わります。特に高窓等に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表をご参照のうえ、商品取り付け高さを指定してください。
操作方法
ループコード式
一本のループコードを操作して昇降・調光ができます。独自の操作機構で昇降の操作が軽く、大きな窓に最適です。
取り付け方法
①ブラケットの取り付け位置を決め、ビスで固定します。
②ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。
操作方法をコード式にした場合
構造
ブラケット寸法図
ブラケット使用個数 (単位:個)
商品幅(W) cm | 25〜110 | 111〜210 | 211〜240 |
ブラケット個数 | 2 | 3 | 4 |
仕様
商品名 | クオラ50(デザインタイプ) | |
タイプ | デザインタイプ | |
操作方法 | コード式 | |
製作可能寸法 | 幅(W) | 40〜200cm |
高さ(H) | 31〜260cm ※品番B2207・B2208のみ、高さ(H):31cm〜260cmまでとなります。その他の品番は高さ(H):40cm〜260cmまでとなります。ご注意ください。 |
|
最大面積 | 3.5m2 | |
スラット (はね) |
グラスフェイス | ポリカーボネート |
ヘッドボックス | アルミニウム合金 (部屋面と両側に天然木) |
|
ボトムレール | 天然木 | |
ラダーコード | 化学繊維 カラー:スラットと同系色 |
|
ラダーホルダー | 樹脂 カラー:ヘッドボックスと同系色 |
|
昇降コード | 化学繊維 カラー:スラットと同系色 |
|
操作コード | 化学繊維 カラー:ヘッドボックスと同系色 |
商品幅ごとのラダーテープ・ラダーコードの本数表
スラット幅50mm (単位:本)
商品幅(W) cm | 38〜60 | 61〜95 | 96〜120 | 121〜165 | 166〜235 | 236〜240 |
本数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
たたみ代算出式
(単位:cm)
ブラインドボックスに取り付ける場合
ブラインドボックスの奥行きは、ボックスの深さが25cm未満の場合12cm以上、25cm以上の場合15cm以上必要です。商品重量
本体重量(kg):{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}+{商品幅(W)〔m〕×B}+C
※A、B、C値は下表を参照してください
商品の取り付け高さによる回転コードの長さ
商品の取り付け高さ(床からブラケット取り付け位置まで)により回転コードの長さが変わります。特に高窓等に取り付けるため回転コードの長さを指定する必要がある場合は、下表をご参照のうえ、商品取り付け高さを指定してください。
操作方法
コード式
昇降と調光は別々のコードで行います。コストパフォーマンスが高いのも特長です。
※コード式の場合、ブラインドの昇降停止は、昇降コードを商品の外側に引くことで行います。商品の操作側が壁に極めて近いと、昇降コードを外側に引くスペースが確保できず、昇降停止ができなくなる場合がありますので、商品取付位置と操作位置にご注意ください。
取り付け方法
①ブラケットの取り付け位置を決め、ビスで固定します。
②ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。
窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。
ご希望の方はお見積りの際にご明記ください。
材質:ポリプロピレン
付属品:1セットにつき取り付けネジ2本
心地よさと安心のための仕様|クオラ・クオラグランツ
●すべてのタイプに高さ調節機能を搭載
高さ調節機能を搭載しました。取付けたまま約マイナス3cmまで調整が可能です。
窓枠や床面によりフィットし、美しく窓辺に納めることができます。
※高さをのばすことはできません。
●小さなお子さまに配慮した部品を搭載
小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してご使用いただくために、次の部品を搭載しています。
コード留め具(クリップ)
ループコードを束ねる部品です。子どもの子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。解除ジョイント
(セーフティージョイント)
メーカー名 | ニチベイ |
商品名 | クオラ50 |
タイプ | デザインタイプ |
色品番 |
色品番をご記入ください 例) B2201 |
製品幅(W) | 製品サイズをご記入ください >>ブラインド採寸方法 ※品番B2207・B2208のみ、高さ(H):31cm〜260cmまでとなります。 ※製品高さ(H)は1cm単位でご注文頂けます。 |
製品高(H) | |
操作方法 | 【 ループコード式/コード式 】からお選びください |
操作位置 |
【 右/左 】からお選びください ※幅(W)29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの操作となります。 ※幅(W)25〜49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。) |
取付方法 | 【 天井付/正面付 】をお選びください |
取付高さ | 取付高さにより操作部の長さが決まります。 高窓への取付をお考えの方は必ずご指示ください。 |
数量 | 必要数量をご記入ください |
オプション他 | 必要なオプションをご明記ください。 ※仕様コードはこちらに明記してください。 |
商品の購入には「無料お見積り」が必要です。お見積りフォームからご依頼ください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
【松装オリジナルのブラインド】
【一流メーカー品ブラインド】
TOSO「アルミブラインド」| ニチベイ「セレーノ・ユニーク」| タチカワブラインド「シルキー」| ニチベイ「クオラ・クオラグランツ」| タチカワブラインド「アフタービート」| タチカワブラインド「アフタービートエグゼ」