アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:ADS-68
ただいま大幅割引中!!※税込価格
メリノ+ファーストラムの高品質ウール
肌ざわりの良さと高い弾力性をもつ優良種の「メリノ」と、ふっくらと柔らかい風合いが特徴の「ファーストラム」をブレンド。長く使うほど実感いただける心地よさがあります。
長時間効果を発揮する防ダニ「セグロセラ」
「セグロセラ」はダニの水分を奪うことで生殖できない状態にし、増殖を抑制する加工を施しています。また、無臭・無揮発なので高い安全性と保存安定性に優れ、長期間防ダニ効果を発揮します。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 17,380円/m2
特別価格 11,297円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 30,690 19,948 | 35,420 23,023 | 40,150 26,097 | 44,880 29,172 | 49,610 32,246 | 54,340 35,321 | 59,070 38,395 | 63,800 41,470 | 68,530 44,544 | 73,150 47,547 | 77,880 50,622 | 82,610 53,696 | 87,340 56,771 |
〜160cm | 35,420 23,023 | 40,920 26,598 | 46,310 30,101 | 51,810 33,676 | 57,200 37,180 | 62,700 40,755 | 68,090 44,258 | 73,590 47,833 | 78,980 51,337 | 84,480 54,912 | 89,870 58,415 | 95,370 61,990 | 100,760 65,494 |
〜180cm | 40,150 26,097 | 46,310 30,101 | 52,470 34,105 | 58,630 38,109 | 64,900 42,185 | 71,060 46,189 | 77,220 50,193 | 83,380 54,197 | 89,540 58,201 | 95,700 62,205 | 101,860 66,209 | 108,020 70,213 | 114,180 74,217 |
〜200cm | 44,880 29,172 | 51,810 33,676 | 58,630 38,109 | 65,560 42,614 | 72,490 47,118 | 79,420 51,623 | 86,240 56,056 | 93,170 60,560 | 100,100 65,065 | 106,920 69,498 | 113,850 74,002 | 120,780 78,507 | 127,600 82,940 |
〜220cm | 49,610 32,246 | 57,200 37,180 | 64,900 42,185 | 72,490 47,118 | 80,080 52,052 | 87,670 56,985 | 95,370 61,990 | 102,960 66,924 | 110,550 71,857 | 118,250 76,862 | 125,840 81,796 | 133,430 86,729 | 141,130 91,734 |
〜240cm | 54,340 35,321 | 62,700 40,755 | 71,060 46,189 | 79,420 51,623 | 87,670 56,985 | 96,030 62,419 | 104,390 67,853 | 112,750 73,287 | 121,110 78,721 | 129,470 84,155 | 137,830 89,589 | 146,190 95,023 | 154,550 100,457 |
〜260cm | 59,070 38,395 | 68,090 44,258 | 77,220 50,193 | 86,240 56,056 | 95,370 61,990 | 104,390 67,853 | 113,520 73,788 | 122,540 79,651 | 131,670 85,585 | 140,690 91,448 | 149,820 97,383 | 158,840 103,246 | 167,970 109,180 |
〜280cm | 63,800 41,470 | 73,590 47,833 | 83,380 54,197 | 93,170 60,560 | 102,960 66,924 | 112,750 73,287 | 122,540 79,651 | 132,330 86,014 | 142,120 92,378 | 152,020 98,813 | 161,810 105,176 | 171,600 111,540 | 181,390 117,903 |
〜300cm | 68,530 44,544 | 78,980 51,337 | 89,540 58,201 | 100,100 65,065 | 110,550 71,857 | 121,110 78,721 | 131,670 85,585 | 142,120 92,378 | 152,680 99,242 | 163,240 106,106 | 173,800 112,970 | 184,250 119,762 | 194,810 126,626 |
〜320cm | 73,150 47,547 | 84,480 54,912 | 95,700 62,205 | 106,920 69,498 | 118,250 76,862 | 129,470 84,155 | 140,690 91,448 | 152,020 98,813 | 163,240 106,106 | 174,460 113,399 | 185,680 120,692 | 197,010 128,056 | 208,230 135,349 |
〜340cm | 77,880 50,622 | 89,870 58,415 | 101,860 66,209 | 113,850 74,002 | 125,840 81,796 | 137,830 89,589 | 149,820 97,383 | 161,810 105,176 | 173,800 112,970 | 185,680 120,692 | 197,670 128,485 | 209,660 136,279 | 221,650 144,072 |
〜360cm | 82,610 53,696 | 95,370 61,990 | 108,020 70,213 | 120,780 78,507 | 133,430 86,729 | 146,190 95,023 | 158,840 103,246 | 171,600 111,540 | 184,250 119,762 | 197,010 128,056 | 209,660 136,279 | 222,420 144,573 | 235,070 152,795 |
〜380cm | 87,340 56,771 | 100,760 65,494 | 114,180 74,217 | 127,600 82,940 | 141,130 91,734 | 154,550 100,457 | 167,970 109,180 | 181,390 117,903 | 194,810 126,626 | 208,230 135,349 | 221,650 144,072 | 235,070 152,795 | 248,490 161,518 |
〜400cm | 92,070 59,845 | 106,260 69,069 | 120,340 78,221 | 134,530 87,444 | 148,720 96,668 | 162,910 105,891 | 176,990 115,043 | 191,180 124,267 | 205,370 133,490 | 219,450 142,642 | 233,640 151,866 | 247,830 161,089 | 261,910 170,241 |
〜420cm | 96,800 62,920 | 111,650 72,572 | 126,610 82,296 | 141,460 91,949 | 156,310 101,601 | 171,160 111,254 | 186,120 120,978 | 200,970 130,630 | 215,820 140,283 | 230,780 150,007 | 245,630 159,659 | 260,480 169,312 | 275,440 179,036 |
〜440cm | 101,530 65,994 | 117,150 76,147 | 132,770 86,300 | 148,390 96,453 | 163,900 106,535 | 179,520 116,688 | 195,140 126,841 | 210,760 136,994 | 226,380 147,147 | 242,000 157,300 | 257,620 167,453 | 273,240 177,606 | 288,860 187,759 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アドニス」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
広巾テープ加工
加工料:1,980円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。