アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:MDY-93
ただいま大幅割引中!!※税込価格
メリノ+ファーストラムの高品質ウール
肌ざわりの良さと高い弾力性をもつ優良種の「メリノ」と、ふっくらと柔らかい風合いが特徴の「ファーストラム」をブレンド。長く使うほど実感いただける心地よさがあります。
長時間効果を発揮する防ダニ「セグロセラ」
「セグロセラ」はダニの水分を奪うことで生殖できない状態にし、増殖を抑制する加工を施しています。また、無臭・無揮発なので高い安全性と保存安定性に優れ、長期間防ダニ効果を発揮します。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 14,080円/m2
特別価格 9,152円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 25,190 16,373 | 29,040 18,876 | 32,890 21,378 | 36,740 23,881 | 40,590 26,383 | 44,440 28,886 | 48,290 31,388 | 52,140 33,891 | 55,990 36,393 | 59,950 38,967 | 63,800 41,470 | 67,650 43,972 | 71,500 46,475 |
〜160cm | 29,040 18,876 | 33,440 21,736 | 37,950 24,667 | 42,350 27,527 | 46,860 30,459 | 51,260 33,319 | 55,770 36,250 | 60,170 39,110 | 64,680 42,042 | 69,080 44,902 | 73,590 47,833 | 77,990 50,693 | 82,500 53,625 |
〜180cm | 32,890 21,378 | 37,950 24,667 | 43,010 27,956 | 48,070 31,245 | 53,020 34,463 | 58,080 37,752 | 63,140 41,041 | 68,200 44,330 | 73,260 47,619 | 78,320 50,908 | 83,380 54,197 | 88,440 57,486 | 93,500 60,775 |
〜200cm | 36,740 23,881 | 42,350 27,527 | 48,070 31,245 | 53,680 34,892 | 59,290 38,538 | 64,900 42,185 | 70,620 45,903 | 76,230 49,549 | 81,840 53,196 | 87,560 56,914 | 93,170 60,560 | 98,780 64,207 | 104,500 67,925 |
〜220cm | 40,590 26,383 | 46,860 30,459 | 53,020 34,463 | 59,290 38,538 | 65,560 42,614 | 71,830 46,689 | 77,990 50,693 | 84,260 54,769 | 90,530 58,844 | 96,690 62,848 | 102,960 66,924 | 109,230 70,999 | 115,390 75,003 |
〜240cm | 44,440 28,886 | 51,260 33,319 | 58,080 37,752 | 64,900 42,185 | 71,830 46,689 | 78,650 51,122 | 85,470 55,555 | 92,290 59,988 | 99,110 64,421 | 105,930 68,854 | 112,750 73,287 | 119,570 77,720 | 126,390 82,153 |
〜260cm | 48,290 31,388 | 55,770 36,250 | 63,140 41,041 | 70,620 45,903 | 77,990 50,693 | 85,470 55,555 | 92,840 60,346 | 100,320 65,208 | 107,690 69,998 | 115,170 74,860 | 122,540 79,651 | 130,020 84,513 | 137,390 89,303 |
〜280cm | 52,140 33,891 | 60,170 39,110 | 68,200 44,330 | 76,230 49,549 | 84,260 54,769 | 92,290 59,988 | 100,320 65,208 | 108,350 70,427 | 116,380 75,647 | 124,300 80,795 | 132,330 86,014 | 140,360 91,234 | 148,390 96,453 |
〜300cm | 55,990 36,393 | 64,680 42,042 | 73,260 47,619 | 81,840 53,196 | 90,530 58,844 | 99,110 64,421 | 107,690 69,998 | 116,380 75,647 | 124,960 81,224 | 133,540 86,801 | 142,120 92,378 | 150,810 98,026 | 159,390 103,603 |
〜320cm | 59,950 38,967 | 69,080 44,902 | 78,320 50,908 | 87,560 56,914 | 96,690 62,848 | 105,930 68,854 | 115,170 74,860 | 124,300 80,795 | 133,540 86,801 | 142,780 92,807 | 152,020 98,813 | 161,150 104,747 | 170,390 110,753 |
〜340cm | 63,800 41,470 | 73,590 47,833 | 83,380 54,197 | 93,170 60,560 | 102,960 66,924 | 112,750 73,287 | 122,540 79,651 | 132,330 86,014 | 142,120 92,378 | 152,020 98,813 | 161,810 105,176 | 171,600 111,540 | 181,390 117,903 |
〜360cm | 67,650 43,972 | 77,990 50,693 | 88,440 57,486 | 98,780 64,207 | 109,230 70,999 | 119,570 77,720 | 130,020 84,513 | 140,360 91,234 | 150,810 98,026 | 161,150 104,747 | 171,600 111,540 | 181,940 118,261 | 192,390 125,053 |
〜380cm | 71,500 46,475 | 82,500 53,625 | 93,500 60,775 | 104,500 67,925 | 115,390 75,003 | 126,390 82,153 | 137,390 89,303 | 148,390 96,453 | 159,390 103,603 | 170,390 110,753 | 181,390 117,903 | 192,390 125,053 | 203,390 132,203 |
〜400cm | 75,350 48,977 | 86,900 56,485 | 98,560 64,064 | 110,110 71,571 | 121,660 79,079 | 133,210 86,586 | 144,870 94,165 | 156,420 101,673 | 167,970 109,180 | 179,630 116,759 | 191,180 124,267 | 202,730 131,774 | 214,390 139,353 |
〜420cm | 79,200 51,480 | 91,410 59,416 | 103,510 67,281 | 115,720 75,218 | 127,930 83,154 | 140,140 91,091 | 152,240 98,956 | 164,450 106,892 | 176,660 114,829 | 188,760 122,694 | 200,970 130,630 | 213,180 138,567 | 225,280 146,432 |
〜440cm | 83,050 53,982 | 95,810 62,276 | 108,570 70,570 | 121,330 78,864 | 134,200 87,230 | 146,960 95,524 | 159,720 103,818 | 172,480 112,112 | 185,240 120,406 | 198,000 128,700 | 210,760 136,994 | 223,520 145,288 | 236,280 153,582 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスメロディII」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
広巾テープ加工
加工料:1,980円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。