アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:BSII-05
ただいま大幅割引中!!※税込価格
柔らかい肌ざわりと上質な光沢のナイロン
パイルに使用したナイロンは肌ざわりが良く、なめらかな光沢が上質な空間をつくります。また、耐久性に優れ、へたりにくいので、商業施設やホテルなど、人の出入りが多い場所でもお使いいただけます。
裏材:フュージョンバック
特長:不織布と織生地を張り合わせてつくられた裏材。優れた柔軟性と寸法安定性があり、施工を伴う敷き詰めの際、下地や壁などを傷つけにくく、比較的簡単に施工できます。また置き敷きにも適しています。
施工:グリッパー工法・接着工法・テープ工法・置き敷き
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 19,250円/m2
特別価格 12,512円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 33,880 22,022 | 39,050 25,382 | 44,330 28,814 | 49,500 32,175 | 54,670 35,535 | 59,950 38,967 | 65,120 42,328 | 70,290 45,688 | 75,570 49,120 | 80,740 52,481 | 85,910 55,841 | 91,190 59,273 | 96,360 62,634 | 101,530 65,994 |
〜160cm | 39,050 25,382 | 45,100 29,315 | 51,150 33,247 | 57,090 37,108 | 63,140 41,041 | 69,080 44,902 | 75,130 48,834 | 81,180 52,767 | 87,120 56,628 | 93,170 60,560 | 99,110 64,421 | 105,160 68,354 | 111,210 72,286 | 117,150 76,147 |
〜180cm | 44,330 28,814 | 51,150 33,247 | 57,860 37,609 | 64,680 42,042 | 71,500 46,475 | 78,320 50,908 | 85,140 55,341 | 91,960 59,774 | 98,780 64,207 | 105,600 68,640 | 112,420 73,073 | 119,130 77,434 | 125,950 81,867 | 132,770 86,300 |
〜200cm | 49,500 32,175 | 57,090 37,108 | 64,680 42,042 | 72,380 47,047 | 79,970 51,980 | 87,560 56,914 | 95,150 61,847 | 102,740 66,781 | 110,330 71,714 | 117,920 76,648 | 125,620 81,653 | 133,210 86,586 | 140,800 91,520 | 148,390 96,453 |
〜220cm | 54,670 35,535 | 63,140 41,041 | 71,500 46,475 | 79,970 51,980 | 88,330 57,414 | 96,800 62,920 | 105,160 68,354 | 113,520 73,788 | 121,990 79,293 | 130,350 84,727 | 138,820 90,233 | 147,180 95,667 | 155,650 101,172 | 164,010 106,606 |
〜240cm | 59,950 38,967 | 69,080 44,902 | 78,320 50,908 | 87,560 56,914 | 96,800 62,920 | 105,930 68,854 | 115,170 74,860 | 124,410 80,866 | 133,540 86,801 | 142,780 92,807 | 152,020 98,813 | 161,260 104,819 | 170,390 110,753 | 179,630 116,759 |
〜260cm | 65,120 42,328 | 75,130 48,834 | 85,140 55,341 | 95,150 61,847 | 105,160 68,354 | 115,170 74,860 | 125,180 81,367 | 135,190 87,873 | 145,200 94,380 | 155,210 100,886 | 165,220 107,393 | 175,230 113,899 | 185,240 120,406 | 195,250 126,912 |
〜280cm | 70,290 45,688 | 81,180 52,767 | 91,960 59,774 | 102,740 66,781 | 113,520 73,788 | 124,410 80,866 | 135,190 87,873 | 145,970 94,880 | 156,860 101,959 | 167,640 108,966 | 178,420 115,973 | 189,200 122,980 | 200,090 130,058 | 210,870 137,065 |
〜300cm | 75,570 49,120 | 87,120 56,628 | 98,780 64,207 | 110,330 71,714 | 121,990 79,293 | 133,540 86,801 | 145,200 94,380 | 156,860 101,959 | 168,410 109,466 | 180,070 117,045 | 191,620 124,553 | 203,280 132,132 | 214,830 139,639 | 226,490 147,218 |
〜320cm | 80,740 52,481 | 93,170 60,560 | 105,600 68,640 | 117,920 76,648 | 130,350 84,727 | 142,780 92,807 | 155,210 100,886 | 167,640 108,966 | 180,070 117,045 | 192,500 125,125 | 204,820 133,133 | 217,250 141,212 | 229,680 149,292 | 242,110 157,371 |
〜340cm | 85,910 55,841 | 99,110 64,421 | 112,420 73,073 | 125,620 81,653 | 138,820 90,233 | 152,020 98,813 | 165,220 107,393 | 178,420 115,973 | 191,620 124,553 | 204,820 133,133 | 218,020 141,713 | 231,330 150,364 | 244,530 158,944 | 257,730 167,524 |
〜360cm | 91,190 59,273 | 105,160 68,354 | 119,130 77,434 | 133,210 86,586 | 147,180 95,667 | 161,260 104,819 | 175,230 113,899 | 189,200 122,980 | 203,280 132,132 | 217,250 141,212 | 231,330 150,364 | 245,300 159,445 | 259,270 168,525 | 273,350 177,677 |
〜380cm | 96,360 62,634 | 111,210 72,286 | 125,950 81,867 | 140,800 91,520 | 155,650 101,172 | 170,390 110,753 | 185,240 120,406 | 200,090 130,058 | 214,830 139,639 | 229,680 149,292 | 244,530 158,944 | 259,270 168,525 | 274,120 178,178 | 288,970 187,830 |
〜400cm | 101,530 65,994 | 117,150 76,147 | 132,770 86,300 | 148,390 96,453 | 164,010 106,606 | 179,630 116,759 | 195,250 126,912 | 210,870 137,065 | 226,490 147,218 | 242,110 157,371 | 257,730 167,524 | 273,350 177,677 | 288,970 187,830 | 304,590 197,983 |
〜420cm | 106,810 69,426 | 123,200 80,080 | 139,590 90,733 | 155,980 101,387 | 172,480 112,112 | 188,870 122,765 | 205,260 133,419 | 221,650 144,072 | 238,040 154,726 | 254,540 165,451 | 270,930 176,104 | 287,320 186,758 | 303,710 197,411 | 320,210 208,136 |
〜440cm | 111,980 72,787 | 129,140 83,941 | 146,410 95,166 | 163,570 106,320 | 180,840 117,546 | 198,000 128,700 | 215,270 139,925 | 232,540 151,151 | 249,700 162,305 | 266,970 173,530 | 284,130 184,684 | 301,400 195,910 | 318,560 207,064 | 335,830 218,289 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスブルースII」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。