レール価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
レール(182cm) | ステンレス | 1本 | ¥1,430 ¥836 |
スチールウォームホワイト | ¥957 ¥561 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥1,133 ¥660 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥2,343 ¥1,364 | ||
アルミナチュラル | ¥1,969 ¥1,144 | ||
レール(200cm) | ステンレス | 1本 | ¥1,562 ¥913 |
スチールウォームホワイト | ¥1,045 ¥616 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥1,243 ¥726 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥2,585 ¥1,507 | ||
アルミナチュラル | ¥2,211 ¥1,287 | ||
レール(273cm) | ステンレス | 1本 | ¥2,123 ¥1,232 |
スチールウォームホワイト | ¥1,408 ¥825 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥1,661 ¥968 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥3,487 ¥2,024 | ||
アルミナチュラル | ¥2,970 ¥1,727 | ||
レール(300cm) | ステンレス | 1本 | ¥2,365 ¥1,375 |
スチールウォームホワイト | ¥1,595 ¥935 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥1,848 ¥1,078 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥3,850 ¥2,233 | ||
アルミナチュラル | ¥3,256 ¥1,892 | ||
レール(400cm) | ステンレス | 1本 | ¥3,113 ¥1,815 |
スチールウォームホワイト | ¥2,101 ¥1,221 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥2,464 ¥1,430 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥5,137 ¥2,981 | ||
アルミナチュラル | ¥4,356 ¥2,530 | ||
カーブレール180R(40cm×40cm) | ステンレス | 1本 | ¥1,507 ¥880 |
スチールウォームホワイト | ¥1,331 ¥781 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド (※1) | ¥1,408 ¥825 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥2,002 ¥1,166 | ||
アルミナチュラル | ¥1,738 ¥1,012 | ||
カーブレール180R(100cm×100cm) | ステンレス | 1本 | ¥2,420 ¥1,408 |
スチールウォームホワイト | ¥1,958 ¥1,144 | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド (※1) | ¥2,123 ¥1,232 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥3,553 ¥2,068 | ||
アルミナチュラル | ¥3,047 ¥1,771 | ||
交叉レール(50cm) ※1 | スチールウォームホワイト | 1本 | ¥1,408 ¥825 |
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥1,518 ¥880 | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥2,200 ¥1,276 | ||
アルミナチュラル | ¥1,870 ¥1,089 | ||
別製作レール(mあたり) ※2 | ステンレス | 1本 | ¥1,001/m ¥583/m |
スチールウォームホワイト | ¥671/m ¥396/m | ||
スチールアンバー ライトオーク ミディアムオーク ダークマホガニー ライトグレイン Nミディアムウッド ホワイトウッド | ¥770/m ¥451/m | ||
アルミアンバー アルミホワイト | ¥1,562/m ¥913/m | ||
アルミナチュラル | ¥1,364/m ¥792/m | ||
ジョイント(スチール・アルミ兼用) | 共通 | 1コ | ¥352 ¥209 |
ランナー価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ウィンピア静音ランナー(8コセット) | 共通 | 1セット | ¥484 ¥286 |
ウィンピア静音マグネットランナー | 共通 | 1組 | ¥627 ¥363 |
ウィンピア静音片マグネットランナー | 共通 | 1コ | ¥484 ¥286 |
ランナー(8コセット) | 共通 | 1セット | ¥440 ¥264 |
マグネットランナー | 共通 | 1組 | ¥528 ¥308 |
片マグネットランナー | 共通 | 1コ | ¥451 ¥264 |
ブラケット価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
シングルブラケット | 共通 | 1コ | ¥187 ¥110 |
全8色(※1) | ¥231 ¥143 | ||
ダブルブラケット | 共通 | 1コ | ¥429 ¥253 |
全8色(※1) | ¥462 ¥275 | ||
エキストラダブルブラケット | 共通 | 1コ | ¥726 ¥429 |
全7色(※2) | ¥759 ¥440 | ||
NTダブルブラケット | 共通 | 1コ | ¥473 ¥275 |
全7色(※2) | ¥517 ¥308 | ||
天井付シングルブラケット | 共通 | 1コ | ¥187 ¥110 |
全8色(※1) | ¥231 ¥143 | ||
天井付ダブルブラケット ※3 | 共通 | 1コ | ¥341 ¥198 |
全8色(※1) | ¥363 ¥220 | ||
エキストラ天井付ダブルブラケット ※3 | 共通 | 1コ | ¥561 ¥330 |
全7色(※2) | ¥627 ¥363 | ||
中間吊ブラケット | 共通 | 1コ | ¥363 ¥220 |
アンバー ウォームホワイト | ¥440 ¥264 | ||
共通壁面ブラケットN ※3 | 共通 | 1コ | ¥341 ¥198 |
アンバー ウォームホワイト | ¥418 ¥242 |
キャップ価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
キャップストップ | 共通 | 1コ | ¥88 ¥55 |
全6色(※1) | ¥99 ¥66 | ||
後入れ中間ストップ | - | 1コ | ¥264 ¥154 |
キャップ一体型リターン金具 | 共通 | 1コ | ¥143 ¥88 |
吊棒価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
伸縮吊棒A170(130〜170mm) | シルバー | 1本 | ¥1,023 ¥594 |
ウォームホワイト | ¥1,155 ¥671 | ||
ホワイト | ¥1,155 ¥671 | ||
ブラック | ¥1,738 ¥1,012 | ||
伸縮吊棒A250(170〜250mm) | シルバー | 1本 | ¥1,133 ¥660 |
ウォームホワイト | ¥1,265 ¥737 | ||
ホワイト | ¥1,265 ¥737 | ||
ブラック | ¥1,892 ¥1,100 | ||
伸縮吊棒A400(245〜400mm) | シルバー | 1本 | ¥1,155 ¥671 |
ウォームホワイト | ¥1,331 ¥781 | ||
ホワイト | ¥1,331 ¥781 | ||
ブラック | ¥2,002 ¥1,166 | ||
伸縮吊棒A700(395〜700mm) | シルバー | 1本 | ¥1,661 ¥968 |
ウォームホワイト | ¥1,914 ¥1,111 | ||
ホワイト | ¥1,914 ¥1,111 | ||
ブラック | ¥2,871 ¥1,672 | ||
伸縮吊棒A1100(595〜1100mm) | シルバー | 1本 | ¥2,123 ¥1,232 |
ウォームホワイト | ¥2,464 ¥1,430 | ||
ホワイト | ¥2,464 ¥1,430 | ||
ブラック | ¥3,696 ¥2,145 | ||
伸縮吊棒A1600(845〜1600mm) | シルバー | 1本 | ¥2,398 ¥1,397 |
ウォームホワイト | ¥2,761 ¥1,606 | ||
ホワイト | ¥2,761 ¥1,606 | ||
ブラック | ¥4,147 ¥2,409 | ||
伸縮吊棒B400(250〜400mm) | アンバー ホワイト | 1本 | ¥2,266 ¥1,320 |
伸縮吊棒B700(400〜700mm) | アンバー ホワイト | 1本 | ¥3,003 ¥1,749 |
その他価格表
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ウィンピア用カッター ※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。 | - | 1台 | ¥43,340 ¥25,146 |
トーソー カーテンレール商品(部品のみの場合も含む)の送料:税込1,650円
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
法人会員登録はお済みですか?
松装が卸・仕入れ先として強力サポート!
法人会員にご登録いただくと、会員価格でさらにお得に。大量注文・継続取引には、特別なサービスもご用意しております。お見積りは会員登録完了後、見積りフォームよりご連絡ください。