カーブタイプ ラインドレープ タチカワ|縦型ブラインド(バーチカルブラインド)を激安価格で通信販売
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6101〜6103 | ルナリア | 100 |
LD6104〜6106 | ヴェルタ | 80・100 |
LD6107〜6109 | セーヌ | 80・100 |
LD6110〜6111 | リュース | 100 |
LD6112〜6117 | ブライト | 80・100 |
LD6118〜6121 | ハンプトン | 100 |
LD6122〜6123 | ゼブラノ | 80・100 |
LD6124〜6125 | デルセ | 80・100 |
LD6126〜6128 | ティンバル | 80・100 |
LD6129〜6130 | リンド | 80・100 |
LD6131〜6132 | ノエル | 80・100 |
LD6133〜6134 | ヒラハ | 100 |
LD6135〜6136 | プランタ | 80・100 |
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6137〜6141 | リンネル | 80・100 |
LD6201〜6240 | ライフ | 80・100 |
LD6241〜6250 | ジョルノ | 80・100 |
LD6251〜6290 | エブリ | 80・100 |
LD6171〜6200 | マカロンラテ | 80・100 |
LD6321〜6323 | シャイニー | 80・100 |
LD6327〜6329 | デイズ遮熱 | 80・100 |
LD6334〜6339 | デイズ | 80・100 |
LD6358〜6360 | フロスティ | 80・100 |
LD6401〜6428 | ピアット | 80・100 |
LD6431〜6450 | ライフ遮光 | 80・100 |
LD6451〜6458 | ルフト | 80・100 |
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6461〜6500 | エブリ遮光 | 80・100 |
LD6501〜6503 | アジェント | 80・100 |
LD6510〜6512 | ヴェルタ遮光 | 80・100 |
LD6531〜6545 | ミント | 80・100 |
LD6551〜6553 | ミント遮熱 | 80・100 |
LD6601〜6603 | マタン遮熱 | 80・100 |
LD6604〜6606 | ジュルネ遮熱 | 80・100 |
LD6607〜6611 | フィラレ遮熱 | 100 |
LD6612〜6614 | リノレ | 100 |
LD6651〜6665 | エール | 100 |
80mm100mm
※スラットによって、対応スラット幅が異なります。
操作方法 | ツーコード式 | |
納まり | 片開き | 両開き(両納まり) |
製品幅 | 30〜400cm | 50〜400cm |
製品高さ | 40〜400cm | |
最大面積 | 10m2 | 15m2 |
レール中心半径 | 650mmR以上 | |
カーブ角度 | 90°以下 |
※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※サイズは 幅・高さとも1cm単位 での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
※製品取付け高さを1cm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※チルトコード・ドライブコードの長さは、1cm単位で指定することもできます。
※小さなお子さまがいる場合などは、製品に付属されている「コードクリップ」を使い、危険のないよう手の届かない位置までチルトコード・ドライブコードをたくし上げてください。
取付け高さ | チルトコードの長さ (スラット角度調整用) |
ドライブコードの長さ (製品の開閉用) |
40〜60cm | 40cm | 40cm |
〜140cm | 60cm | 60cm |
〜160cm | 80cm | 100cm |
〜180cm | 100cm | 120cm |
〜200cm | 120cm | 140cm |
〜220cm | 140cm | 160cm |
〜240cm | 160cm | 180cm |
〜260cm | 180cm | 200cm |
〜280cm | 200cm | 220cm |
〜300cm | 220cm | 240cm |
〜320cm | 240cm | 260cm |
〜340cm | 260cm | 280cm |
〜360cm | 280cm | 300cm |
〜380cm | 300cm | 320cm |
〜400cm | 320cm | 340cm |
[単位:mm]
下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※スラットm2重量については、下記の一覧表にてご確認ください。
製品重量 | (製品幅×1.1) +(製品幅×製品高さ×1.5×スラットm2重量)(kg) |
スラット No.(LD-) |
スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6101〜6103 | ルナリア | 0.25 |
LD6104〜6106 | ヴェルタ | 0.20 |
LD6107〜6109 | セーヌ | 0.20 |
LD6110〜6111 | リュース | 0.35 |
LD6112〜6117 | ブライト | 0.20 |
LD6118〜6121 | ハンプトン | 0.70 |
LD6122〜6123 | ゼブラノ | 0.50 |
LD6124〜6125 | デルセ | 0.50 |
LD6126〜6128 | ティンバル | 0.50 |
LD6129〜6130 | リンド | 0.35 |
LD6131〜6132 | ノエル | 0.20 |
LD6133〜6134 | ヒラハ | 0.25 |
LD6135〜6136 | プランタ | 0.30 |
スラットNo.(LD-) | スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6137〜6141 | リンネル | 0.35 |
LD6201〜6240 | ライフ | 0.25 |
LD6241〜6250 | ジョルノ | 0.30 |
LD6251〜6290 | エブリ | 0.20 |
LD6171〜6200 | マカロンラテ | 0.30 |
LD6321〜6323 | シャイニー | 0.25 |
LD6327〜6329 | デイズ遮熱 | 0.25 |
LD6334〜6339 | デイズ | 0.25 |
LD6358〜6360 | フロスティ | 0.35 |
LD6401〜6428 | ピアット | 0.35 |
LD6431〜6450 | ライフ遮光 | 0.50 |
LD6451〜6458 | ルフト | 0.35 |
スラットNo.(LD-) | スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6461〜6500 | エブリ遮光 | 0.30 |
LD6501〜6503 | アジェント | 0.45 |
LD6510〜6512 | ヴェルタ遮光 | 0.45 |
LD6531〜6545 | ミント | 0.50 |
LD6551〜6553 | ミント遮熱 | 0.80 |
LD6601〜6603 | マタン遮熱 | 0.25 |
LD6604〜6606 | ジュルネ遮熱 | 0.20 |
LD6607〜6611 | フィラレ遮熱 | 0.20 |
LD6612〜6614 | リノレ | 0.20 |
LD6651〜6665 | エール | 0.15 |
操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。
製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。また下記のたたみしろ寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
[単位:mm]
ハンガーレールの色は、シルバーのみになります。チルトコードはホワイト色、ドライブコードはグレー色になります。
シルバー
「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。
※一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。
「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」を選べます。ご指定がない場合は、ボトムコード付きになります。
ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。