ホームタコスタイプ ラインドレープ タチカワ|縦型ブラインド(バーチカルブラインド)を激安価格で通信販売
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6101〜6103 | ルナリア | 100 |
LD6104〜6106 | ヴェルタ | 80・100 |
LD6107〜6109 | セーヌ | 80・100 |
LD6110〜6111 | リュース | 100 |
LD6112〜6117 | ブライト | 80・100 |
LD6118〜6121 | ハンプトン | 100 |
LD6122〜6123 | ゼブラノ | 80・100 |
LD6124〜6125 | デルセ | 80・100 |
LD6126〜6128 | ティンバル | 80・100 |
LD6129〜6130 | リンド | 80・100 |
LD6131〜6132 | ノエル | 80・100 |
LD6133〜6134 | ヒラハ | 100 |
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6135〜6136 | プランタ | 80・100 |
LD6137〜6141 | リンネル | 80・100 |
LD6201〜6240 | ライフ | 80・100 |
LD6241〜6250 | ジョルノ | 80・100 |
LD6251〜6290 | エブリ | 80・100 |
LD6171〜6200 | マカロンラテ | 80・100 |
LD6321〜6323 | シャイニー | 80・100 |
LD6327〜6329 | デイズ遮熱 | 80・100 |
LD6334〜6339 | デイズ | 80・100 |
LD6358〜6360 | フロスティ | 80・100 |
LD6401〜6428 | ピアット | 80・100 |
LD6431〜6450 | ライフ遮光 | 80・100 |
生地品番 | 生地名 | 対応 スラット幅 (mm) |
LD6451〜6458 | ルフト | 80・100 |
LD6461〜6500 | エブリ遮光 | 80・100 |
LD6501〜6503 | アジェント | 80・100 |
LD6510〜6512 | ヴェルタ遮光 | 80・100 |
LD6531〜6545 | ミント | 80・100 |
LD6551〜6553 | ミント遮熱 | 80・100 |
LD6601〜6603 | マタン遮熱 | 80・100 |
LD6604〜6606 | ジュルネ遮熱 | 80・100 |
LD6607〜6611 | フィラレ遮熱 | 100 |
LD6612〜6614 | リノレ | 100 |
LD6651〜6665 | エール | 100 |
80mm100mm
※スラットによって、対応スラット幅が異なります。
※サイズは 幅は0.5cm単位、高さ1cm単位 での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
※製品高さは、取付けブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)からバランスウェイト下端までの寸法となります。
操作方法を下記①〜③よりご指定ください。
また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
②〜③は、スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)での操作も可能です。
※下記リンクはメーカーデジタルカタログでのご確認となります
2種類からお選びいただけます
1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離(A)は200cmまで対応可能です。
持出し受光部・電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。
※ 持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
[単位:mm]
■付属個数
製品幅 | 個数 |
60〜100cm | 2個 |
〜200cm | 3個 |
〜300cm | 4個 |
〜400cm | 5個 |
[単位:mm]
下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※スラットm2重量については、下記の一覧表にてご確認ください。
製品重量 | (製品幅×1.8) +(製品幅×製品高さ×1.5×スラットm2重量)+1 (kg) |
スラット No.(LD-) |
スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6101〜6103 | ルナリア | 0.25 |
LD6104〜6106 | ヴェルタ | 0.20 |
LD6107〜6109 | セーヌ | 0.20 |
LD6110〜6111 | リュース | 0.35 |
LD6112〜6117 | ブライト | 0.20 |
LD6118〜6121 | ハンプトン | 0.70 |
LD6122〜6123 | ゼブラノ | 0.50 |
LD6124〜6125 | デルセ | 0.50 |
LD6126〜6128 | ティンバル | 0.50 |
LD6129〜6130 | リンド | 0.35 |
LD6131〜6132 | ノエル | 0.20 |
LD6133〜6134 | ヒラハ | 0.25 |
LD6135〜6136 | プランタ | 0.30 |
スラットNo.(LD-) | スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6137〜6141 | リンネル | 0.35 |
LD6201〜6240 | ライフ | 0.25 |
LD6241〜6250 | ジョルノ | 0.30 |
LD6251〜6290 | エブリ | 0.20 |
LD6171〜6200 | マカロンラテ | 0.30 |
LD6321〜6323 | シャイニー | 0.25 |
LD6327〜6329 | デイズ遮熱 | 0.25 |
LD6334〜6339 | デイズ | 0.25 |
LD6358〜6360 | フロスティ | 0.35 |
LD6401〜6428 | ピアット | 0.35 |
LD6431〜6450 | ライフ遮光 | 0.50 |
LD6451〜6458 | ルフト | 0.35 |
スラットNo.(LD-) | スラット名 | スラット 重量目安 (kg/m²) |
LD6461〜6500 | エブリ遮光 | 0.30 |
LD6501〜6503 | アジェント | 0.45 |
LD6510〜6512 | ヴェルタ遮光 | 0.45 |
LD6531〜6545 | ミント | 0.50 |
LD6551〜6553 | ミント遮熱 | 0.80 |
LD6601〜6603 | マタン遮熱 | 0.25 |
LD6604〜6606 | ジュルネ遮熱 | 0.20 |
LD6607〜6611 | フィラレ遮熱 | 0.20 |
LD6612〜6614 | リノレ | 0.20 |
LD6651〜6665 | エール | 0.15 |
定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 10W |
待機電力 | 0.5W |
使用温度 | 0℃〜50℃ |
スラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。
製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。操作別たたみしろ寸法一覧表にてご確認ください。また一覧表のたたみしろ寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
操作別たたみしろ寸法一覧表
窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法
部品色(ハンガーレールの色)は2色から選べます。
※ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
※いずれの部品色の場合も、電源コードの色はホワイトになります。
電源コード<オプション>の電源分岐コードの色は
それぞれ2色から選べます。
ご指定のない場合は、ホワイトになります。
写真は電源コード。
持出し受光部<オプション>の色はそれぞれ2色から
選べます。
※持出し受光部延長コード<オプション>の色も2色
ホワイト・ブラック)から選べます。
ご指定のない場合は、ホワイトになります。
[単位:mm]
「スラット巻き込み」、「スラット袋縫い」から選べます。ご指定がない場合は、スラット巻き込みになります。
※一部の柄は「スラット挟み込み」のみとなります。
「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」を選べます。ご指定がない場合は、ボトムコード付きになります。
ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。
タチカワブラインドのラインドレープは、さまざまなオプションをご用意しています。
各オプションの詳細はこちら
ハンガーレールを隠し、空間への調和を高めます。さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
物流諸経費
物流諸経費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料