日本では古来より家具の材料として親しまれている「桐」。空気層が多いため、非常に軽く断熱性があり、ブラインドに適した木材です。また、成長も早く、環境に優しい「サスティナブル」な木材でもあります。木目を引き立たせ、お部屋との相性も良いカラーを豊富に用意。桐特有の優しい表情が、ワンランク上の空間を演出します。
参考価格|JBS「横型木製ブラインド PT50」
ギア式(180×180cm時)
メーカー標準価格:106,480円 →
価格は無料お見積りにて!
電動easyタイプ(180×180cm時)
メーカー標準価格:166,540円 →
価格は無料お見積りにて!
ゴマノハグサ科の落葉樹。木肌は色白で木目に狂いが少ないのが特長で、熱伝導率が非常に低いので断熱性能に優れます。また、木目が粗密で空気層が多いので、非常に軽く、まるで呼吸しているかのように乾湿調整を行うという特性を持っています。古くからタンスなどに使われてきたのは、このような特性のためです。
桐の特性はブラインドにも最適で、軽い操作感や断熱性、湿度調整による快適な空間を実現します。
スラット重量比較
木製ブラインドの悩みといえば「操作性」。大きいブラインドになると重くなり操作しづらくなりがちです。
JBS製品が採用している木材は、一般的な「バスウッド材(シナノキ)」に比べ軽量なので、操作の負担が軽減。軽快な操作感を実現しています。
◆天然木の色むらについて
JBSの木製ブラインドは、天然木本来の「色ムラ」「ばらつき」の自然な雰囲気・魅力を活かした製品です。大量生産品では味わえない、独自の風合いをお楽しみください。また、ご購入の際は、このような特長をご理解いただきますよう、お願い致します。
下記の表示価格からさらにお値引きいたします。割引価格のご確認は「無料お見積り」にてお気軽にご依頼ください。
製品幅(W)→ 製品高さ(H)↓ | 35〜80cm | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53〜100cm | 46,970 | 54,670 | 60,390 | 67,540 | 72,710 | 80,630 | 87,450 | 105,490 | 122,870 | 145,090 |
〜120cm | 50,160 | 58,520 | 64,790 | 72,600 | 78,430 | 87,120 | 94,490 | 114,070 | 132,990 | 159,170 |
〜140cm | 53,240 | 62,260 | 69,300 | 77,770 | 84,150 | 93,610 | 101,640 | 122,760 | 143,110 | 173,250 |
〜160cm | 56,430 | 66,110 | 73,700 | 82,940 | 89,980 | 100,100 | 108,680 | 131,340 | 153,340 | 187,220 |
〜180cm | 59,620 | 69,960 | 78,210 | 88,000 | 95,700 | 106,480 | 115,720 | 140,030 | 163,460 | 201,300 |
〜200cm | 62,700 | 73,810 | 82,610 | 93,170 | 101,530 | 112,970 | 122,870 | 148,610 | 173,580 | 215,380 |
〜220cm | 65,890 | 77,660 | 87,120 | 98,340 | 107,250 | 119,460 | 129,910 | 157,300 | 183,810 | 229,460 |
〜240cm | 69,080 | 81,400 | 91,520 | 103,400 | 112,970 | 125,840 | 137,060 | 165,990 | 193,930 | 243,540 |
〜260cm | 72,270 | 85,250 | 96,030 | 108,570 | 118,800 | 132,330 | 144,100 | 174,570 | 204,050 | 257,510 |
〜280cm | 75,350 | 89,100 | 100,540 | 113,630 | 124,520 | 138,820 | 151,140 | 183,260 | 214,280 | 271,590 |
〜300cm | 78,540 | 92,950 | 104,940 | 118,800 | 130,240 | 145,200 | 158,290 | 191,840 | 222,970 | 285,670 |
〜320cm | 81,730 | 96,800 | 109,450 | 123,970 | 136,070 | 151,690 | 165,330 | 200,530 | 235,070 | 299,750 |
〜340cm | 103,290 | 121,550 | 136,950 | 154,660 | 169,510 | 188,650 | 203,500 | 218,350 | 247,060 | - |
〜360cm | 113,630 | 133,430 | 150,260 | 169,620 | 185,790 | 206,580 | 222,860 | 239,140 | - | - |
製品幅(W)→ 製品高さ(H)↓ | 65.5〜80cm | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53〜100cm | 56,100 | 63,470 | 68,640 | 75,900 | 81,180 | 89,980 | 96,690 | 120,010 | 138,930 | 163,020 |
〜120cm | 59,180 | 67,100 | 72,930 | 80,850 | 86,680 | 96,250 | 103,510 | 128,590 | 149,050 | 176,990 |
〜140cm | 62,150 | 70,730 | 77,220 | 85,800 | 92,180 | 102,410 | 110,330 | 137,170 | 159,060 | 190,960 |
〜160cm | 65,120 | 74,470 | 81,400 | 90,750 | 97,680 | 108,570 | 117,150 | 145,750 | 169,180 | 204,930 |
〜180cm | 68,200 | 78,100 | 85,690 | 95,590 | 103,290 | 114,730 | 123,860 | 154,330 | 179,300 | 218,900 |
〜200cm | 71,170 | 81,730 | 89,980 | 100,540 | 108,790 | 121,000 | 130,680 | 162,910 | 189,420 | 232,870 |
〜220cm | 74,250 | 85,470 | 94,270 | 105,490 | 114,290 | 127,160 | 137,500 | 171,490 | 199,430 | 246,950 |
〜240cm | 77,220 | 89,100 | 98,560 | 110,330 | 119,790 | 133,320 | 144,320 | 180,070 | 209,550 | 260,920 |
〜260cm | 80,190 | 92,730 | 102,850 | 115,280 | 125,400 | 139,480 | 151,030 | 188,650 | 219,670 | 274,890 |
〜280cm | 83,270 | 96,360 | 107,030 | 120,230 | 130,900 | 145,640 | 157,850 | 197,230 | 229,790 | 288,860 |
〜300cm | 86,240 | 100,100 | 111,320 | 125,180 | 136,400 | 151,910 | 164,670 | 205,810 | 238,370 | - |
〜320cm | 89,320 | 103,730 | 115,610 | 130,020 | 141,900 | 158,070 | 171,490 | 214,390 | - | - |
〜340cm | 115,720 | 133,870 | 148,940 | 167,200 | 182,270 | 202,620 | 217,690 | 232,760 | - | - |
〜360cm | 126,390 | 146,300 | 162,800 | 182,600 | 199,100 | 221,100 | 237,600 | - | - | - |
製品幅(W)→ 製品高さ(H)↓ | 58〜80cm | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53〜100cm | 103,290 | 111,100 | 116,710 | 124,520 | 130,020 | 138,710 | 145,970 | 159,280 | 181,390 | 209,220 |
〜120cm | 106,700 | 115,280 | 121,440 | 130,020 | 136,290 | 145,640 | 153,560 | 167,970 | 191,510 | 223,300 |
〜140cm | 110,110 | 119,350 | 126,280 | 135,520 | 142,450 | 152,570 | 161,150 | 176,550 | 201,740 | 237,380 |
〜160cm | 113,520 | 123,530 | 131,120 | 141,020 | 148,720 | 159,500 | 168,850 | 185,240 | 211,860 | 251,350 |
〜180cm | 116,930 | 127,600 | 135,850 | 146,630 | 154,880 | 166,540 | 176,440 | 193,930 | 221,980 | 265,430 |
〜200cm | 120,340 | 131,780 | 140,690 | 152,130 | 161,040 | 173,470 | 184,140 | 202,510 | 232,210 | 279,510 |
〜220cm | 123,750 | 135,850 | 145,530 | 157,630 | 167,310 | 180,400 | 191,730 | 211,200 | 242,330 | 293,590 |
〜240cm | 127,160 | 140,030 | 150,260 | 163,130 | 173,470 | 187,330 | 199,320 | 219,780 | 252,450 | 307,670 |
〜260cm | 130,570 | 144,100 | 155,100 | 168,740 | 179,630 | 194,260 | 207,020 | 228,470 | 262,680 | 321,640 |
〜280cm | 133,980 | 148,280 | 159,940 | 174,240 | 185,900 | 201,300 | 214,610 | 237,050 | 272,800 | - |
〜300cm | 137,280 | 152,350 | 164,670 | 179,740 | 192,060 | 208,230 | 222,200 | 245,740 | - | - |
〜320cm | 140,690 | 156,530 | 169,510 | 185,240 | 198,330 | 215,160 | 229,900 | - | - | - |
〜340cm | 160,270 | 178,090 | 192,940 | 210,760 | 225,610 | 244,750 | 259,600 | - | - | - |
〜360cm | 173,030 | 192,390 | 208,670 | 228,140 | 244,420 | 265,210 | - | - | - | - |
※表示価格は税込です。